Chosen by Fate
被选中的人们 / 選ばれし者たち
- Objective
- Defeat Medeus
- Boss
Medeus
New units 1
GotohBishop Lv18Joins automatically
Shops
Shop
Door Key500G
Bridge Key900G
Vulnerary600G
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medeus | Manakete | 20 | Earthstone | — | 71 | 1 |
| Dolhr | Paladin | 10 | Silver Sword | — | 53 | 1 |
| Dolhr | Paladin | 10 | Wyrmslayer | Wyrmslayer | 53 | 1 |
| Dolhr | Paladin | 10 | Javelin | — | 53 | 1 |
| Dolhr | General | 10 | Silver Sword | — | 59 | 2 |
| Dolhr | Hero | 10 | Silver Sword | Silver Sword | 55 | 1 |
| Dolhr | Hero | 10 | Wyrmslayer | Wyrmslayer | 55 | 1 |
| Dolhr | Sniper | 10 | Silver Bow | — | 51 | 2 |
| Dolhr | Bishop | 10 | Swarm | Door Key | 53 | 1 |
| Dolhr | Bishop | 10 | Swarm | — | 53 | 1 |
| Dolhr | Wyvern Knight | 10 | Levin Sword | Levin Sword | 53 | 1 |
| Dolhr | Manakete | 20 | Magestone | — | 61 | 1 |
| Dolhr | Manakete | 10 | Magestone | Vulnerary | 51 | 1 |
| Dolhr | Manakete | 10 | Magestone | — | 51 | 1 |
| Dolhr | Ballistician | 10 | Pachyderm | — | 47 | 2 |
| Dolhr | Curate | 10 | Fortify | — | 39 | 2 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turn 6 | Center | Dolhr | Hero | 10 | Silver Sword |
| Turn 6 | Center | Dolhr | Manakete | 10 | Magestone |
| Turn 6 | East room | Dolhr | Wyvern Knight | 10 | Javelin |
| Turn 6 | West room | Dolhr | Ballistician | 10 | Pachyderm |
| Turn 6 | West room | Dolhr | Bishop | 10 | Swarm |
| Turn 6 | Southeast fort | Dolhr | Paladin | 10 | Wyrmslayer |
| Turn 6 | Southeast fort | Dolhr | Wyvern Knight | 10 | Javelin |
| Turn 6 | Southeast fort | Dolhr | Hero | 10 | Killing Edge |
| Turn 6 | Southeast fort | Dolhr | Manakete | 10 | Magestone |


Earthstone
Silver Sword
Javelin
Silver Bow
Swarm
Pachyderm
Fortify