Land of Sorrow
悲伤的大地·古拉 / 悲しみの大地・グラ
- Objective
- Seize
- Boss
Jiol
New units 2
Shops
Armory
Killing Edge1,250G
Armorslayer760G
Rapier900G
Silver Lance1,880G
Ridersbane820G
Steel Bow560G
Silver Bow2,200G
Shop
Fire300G
Thunder460G
Heal780G
Door Key500G
Vulnerary600G
Enemies 18
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiol | General | 5 | Silver Sword | Silver Sword | 64 | 1 |
| Grust | Sniper | 3 | Silver Bow | — | 44 | 1 |
| Grust | Knight | 9 | Silver Lance | — | 40 | 1 |
| Grust | Knight | 5 | Javelin | — | 36 | 2 |
| Grust | Knight | 5 | Lance | — | 36 | 1 |
| Grust | Knight | 5 | Steel Sword | — | 36 | 1 |
| Grust | Knight | 5 | Ridersbane | — | 36 | 1 |
| Grust | Archer | 5 | Bowgun | — | 32 | 3 |
| Grust | Archer | 5 | Steel Bow | — | 32 | 2 |
| Grust | Ballistician | 3 | Stonehoist | — | 40 | 1 |
| Grust | Thief | 7 | Iron Sword | Vulnerary | 46 | 1 |
| Grust | Thief | 5 | Iron Sword | Vulnerary | 44 | 1 |
| Grust | Curate | 10 | Fortify | — | 39 | 1 |
| Grust | Curate | 5 | Mend | — | 34 | 1 |




Stonehoist