Princess Minerva
密涅瓦公主 / プリンセス・ミネルバ
- Objective
- Seize
- Boss
- ZZharov
New units 2
Shops
Armory
Iron Sword320G
Steel Sword500G
Rapier900G
Lance450G
Silver Lance1,880G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Shop
Door Key500G
Bridge Key900G
Vulnerary600G
Pure Water1,450G
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zharov | General | 3 | Steel Sword | Speed Ring | 62 | 1 |
| Grust | Hero | 1 | Armorslayer | Hero Crest | 46 | 1 |
| Grust | Sniper | 1 | Silver Bow | Silver Bow | 42 | 1 |
| Grust | Cavalier | 5 | Javelin | — | 34 | 2 |
| Grust | Cavalier | 3 | Lance | — | 32 | 1 |
| Grust | Cavalier | 3 | Steel Sword | — | 32 | 1 |
| Grust | Knight | 5 | Steel Sword | — | 36 | 2 |
| Grust | Knight | 3 | Lance | — | 34 | 1 |
| Grust | Wyvern Knight | 1 | Iron Sword | — | 44 | 1 |
| Grust | Wyvern Knight | 1 | Lance | — | 44 | 1 |
| Grust | Pegasus Knight | 3 | Javelin | — | 38 | 1 |
| Grust | Pegasus Knight | 3 | Steel Sword | — | 38 | 1 |
| Grust | Archer | 5 | Bowgun | — | 32 | 2 |
| Grust | Thief | 7 | Iron Sword | — | 46 | 1 |
| Grust | Curate | 3 | Heal | — | 32 | 1 |
Maria | Curate | 3 | Heal | — | 32 | 1 |
Minerva | Wyvern Knight | 1 | Javelin | — | 44 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turn 16 | Top right of the map (4 units) | Grust | Cavalier | 3 | Steel Sword |
| Turn 16 | Top right of the map (2 units) | Grust | Knight | 3 | Lance |
| Turn 16 | Top right of the map (2 units) | Grust | Horseman | 3 | Bowgun |




Speed Ring
Hero Crest
Heal