The Ghoul's Teeth
恶魔山 / デビルマウンテン
- Objective
- Seize
- Boss
- HHyman
New units 3
Shops
Armory
Iron Sword320G
Axe360G
Steel Axe550G
Hammer300G
Hand Axe450G
Bow400G
Enemies 15
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyman | Fighter | 8 | Hand Axe | Mend | 41 | 1 |
| Soothsires | Fighter | 3 | Steel Axe | Vulnerary | 26 | 1 |
| Soothsires | Fighter | 1 | Axe | — | 24 | 7 |
| Soothsires | Hunter | 1 | Bow | — | 26 | 3 |
| Soothsires | Thief | 1 | Iron Sword | — | 40 | 2 |
Navarre | Mercenary | 3 | Killing Edge | — | 30 | 1 |
Reinforcements
No reinforcements in this chapter.





Mend
Vulnerary