キャラクター 32人
| 名前 | クラス | HP | 力/魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルム | 戦士 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 205 |
ルカ | ソルジャー | 40 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 0 | 145 |
グレイ | 村人 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 130 |
ロビン | 村人 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 135 |
クリフ | 村人 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | 220 |
シルク | シスター | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 150 |
クレア | ペガサスナイト | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 0 | 200 |
クレーベ | ソシアルナイト | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 140 |
フォルス | ソルジャー | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 130 |
パイソン | アーチャー | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | 140 |
リュート | 魔道士 | 40 | 20 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 | 160 |
マチルダ | パラディン | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 | 170 |
デューテ | 魔道士 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 170 |
ティータ | 聖者 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 0 | 140 |
ジーク | ゴールドナイト | 40 | 20 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 | 210 |
マイセン | ゴールドナイト | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 |
セリカ | 神官 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 0 | 185 |
メイ | 魔道士 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 120 |
ボーイ | 魔道士 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 0 | 155 |
ジェニー | シスター | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 | 155 |
セーバー | 傭兵 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 | 150 |
バルボ | アーマーナイト | 40 | 20 | 35 | 25 | 10 | 20 | 0 | 150 |
カムイ | 傭兵 | 30 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 155 |
レオ | アーチャー | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | 140 |
パオラ | ペガサスナイト | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 | 145 |
カチュア | ペガサスナイト | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | 170 |
アトラス | 村人 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 125 |
ジェシー | 傭兵 | 40 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 0 | 190 |
ソニア | 魔道士 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 180 |
ディーン | 剣士 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 110 |
エスト | ペガサスナイト | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 | 250 |
ノーマ | 賢者 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 70 |
キャラデータ:Serenes Forest































