角色 共 32 人
| 名称 | 职业 | HP | 力/魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿鲁姆 | 战士 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 205 |
卢卡 | 士兵 | 40 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 0 | 145 |
格莱 | 村民 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 130 |
罗宾 | 村民 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 135 |
克里夫 | 村民 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | 220 |
希尔科 | 修女 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 150 |
克莱尔 | 飞马骑士 | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 0 | 200 |
克雷贝 | 战马骑士 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 140 |
弗鲁斯 | 士兵 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 130 |
帕伊宋 | 弓箭手 | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | 140 |
鲁特 | 魔道士 | 40 | 20 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 | 160 |
玛蒂尔达 | 圣骑士 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 | 170 |
迪优特 | 魔道士 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 170 |
缇塔 | 圣女 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 0 | 140 |
吉克 | 黄金骑士 | 40 | 20 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 | 210 |
迈森 | 黄金骑士 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 |
赛莉卡 | 神官 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 0 | 185 |
梅伊 | 魔道士 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 120 |
波依 | 魔道士 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 0 | 155 |
杰妮 | 修女 | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 | 155 |
赛巴 | 佣兵 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 | 150 |
巴尔博 | 重骑士 | 40 | 20 | 35 | 25 | 10 | 20 | 0 | 150 |
卡姆依 | 佣兵 | 30 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 155 |
雷欧 | 弓箭手 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | 140 |
帕奥拉 | 飞马骑士 | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 | 145 |
卡秋雅 | 飞马骑士 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | 170 |
阿特拉斯 | 村民 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 125 |
杰西 | 佣兵 | 40 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 0 | 190 |
索尼娅 | 魔道士 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 180 |
迪恩 | 剑客 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 110 |
爱丝特 | 飞马骑士 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 | 250 |
诺玛 | 贤者 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 70 |
角色数据来源:Serenes Forest































