キャス
嘉丝 / Cath
盗賊
剣
属性: 理金持ちばかりを狙う少女盗賊。
加入
| 本編 | 12/16/20/22章 | 敵として登場。ロイで3回話すと3回目に加入。6章(5ターン目)、8章(10ターン目)、12章(7ターン目)、16章(10ターン目)、20章(10ターン目)、22章(15ターン目)に登場 |
|---|
初期能力
クラス盗賊
Lv5
体格5
移動6
武器レベル
剣 E
剣 E| HP | 16 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 3 | |
| 技 | 7 | |
| 速さ | 11 | |
| 幸運 | 8 | |
| 守備 | 2 | |
| 魔防 | 1 |
ハード HP +4 · 技 +4 · 速さ +4 · 幸運 +4 · 魔防 +2
成長率
| HP | 80% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 40% | |
| 技 | 45% | |
| 速さ | 85% | |
| 幸運 | 50% | |
| 守備 | 15% | |
| 魔防 | 20% |
支援 5
| 支援相手 | 属性 | 初期値 | 毎ターン | 必要ターン C / B / A | A支援の補正 | 支援会話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バアトル | 雷 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
チャド | 雷 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
ギース | 炎 | 20 | +1 | 40 / 100 / 180 | 攻+3 防+1 命+7 避+15 必+7 必避+7 | 会話を見る |
ガレット | 風 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+3 防+1 命+7 避+7 必+7 必避+15 | 会話を見る |
ヒュウ | 風 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+3 防+1 命+7 避+7 必+7 必避+15 | 会話を見る |
必要ターン:初期値から隣接して毎ターン加算し、C 60・B 120・A 200 に達するまでのターン数。1章で得られる支援値は全キャラ合計120まで。
支援シミュレーターで見る →期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。

雷

炎
風