戴扬
Dayan / ダヤン
游牧骑兵
剑
弓
支援属性: 理萨卡库特拉族族长,苏的祖父。
招募
| 本篇 | 第20B章 | 第3回合起作为NPC登场,用罗伊、苏或辛对话 |
|---|
初始能力
职业游牧骑兵
等级12
体格9
移动8
武器等级
剑 C
弓 A
剑 C
弓 A| HP | 43 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 14 | |
| 技 | 16 | |
| 速 | 20 | |
| 幸运 | 12 | |
| 守备 | 10 | |
| 魔防 | 12 |
成长率
| HP | 55% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 20% | |
| 技 | 20% | |
| 速 | 15% | |
| 幸运 | 20% | |
| 守备 | 10% | |
| 魔防 | 10% |
支援 5
| 支援对象 | 支援属性 | 初始值 | 每回合 | 所需回合 C / B / A | A 级加成 | 支援会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鲁特加 | 暗 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+1 防+1 命+7 避+15 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
苏 | 风 | 40 | +3 | 7 / 27 / 54 | 攻+3 防+1 命+7 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
辛 | 冰 | 40 | +2 | 10 / 40 / 80 | 攻+1 防+3 命+7 避+15 杀避+15 | 查看会话 |
刚萨雷斯 | 雷 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+1 防+3 避+15 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
尤迪尔 | 光 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+3 防+3 命+7 避+7 杀+7 杀避+7 | 查看会话 |
所需回合:从初始值开始,两人相邻、每回合增加对应点数,累计到 C 60、B 120、A 200 点所需的回合数。每章所有角色合计最多获得 120 点。
在支援模拟器中查看 →成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。

暗
风
冰
雷
光