ゴンザレス
刚萨雷斯 / Gonzalez
山賊
斧
属性: 雷強面だが心優しい山賊。
加入
| 本編 | 10A/10B章 | 6ターン目から敵として登場。リリーナで話す |
|---|
初期能力
クラス山賊
Lv5
体格15
移動5
武器レベル
斧 C
斧 C| HP | 36 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 12 | |
| 技 | 5 | |
| 速さ | 9 | |
| 幸運 | 5 | |
| 守備 | 6 | |
| 魔防 | 0 |
ハード HP +7 · 力/魔力 +4 · 技 +2 · 速さ +2 · 幸運 +1 · 守備 +1 · 魔防 +1
成長率
| HP | 90% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 60% | |
| 技 | 15% | |
| 速さ | 50% | |
| 幸運 | 35% | |
| 守備 | 25% | |
| 魔防 | 5% |
支援 6
| 支援相手 | 属性 | 初期値 | 毎ターン | 必要ターン C / B / A | A支援の補正 | 支援会話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トレック | 風 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 必+15 必避+15 | 会話を見る |
リリーナ | 光 | 30 | +2 | 15 / 45 / 85 | 攻+1 防+3 命+7 避+7 必+15 必避+7 | 会話を見る |
エキドナ | 氷 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 防+3 命+7 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
バアトル | 雷 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 防+3 避+15 必+15 必避+15 | 会話を見る |
ガレット | 風 | 20 | +1 | 40 / 100 / 180 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 必+15 必避+15 | 会話を見る |
ダヤン | 理 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
必要ターン:初期値から隣接して毎ターン加算し、C 60・B 120・A 200 に達するまでのターン数。1章で得られる支援値は全キャラ合計120まで。
支援シミュレーターで見る →期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。

風
光
氷


理