ノア
诺亚 / Noah
ソシアルナイト
剣
槍
属性: 理ゼロット配下の騎士。誠実な性格。
加入
| 本編 | 7章 | 3ターン目からNPCとして登場。ロイかゼロットで話す |
|---|
初期能力
クラスソシアルナイト
Lv7
体格10
移動7
武器レベル
剣 C
槍 D
剣 C
槍 D| HP | 27 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 8 | |
| 技 | 7 | |
| 速さ | 9 | |
| 幸運 | 6 | |
| 守備 | 7 | |
| 魔防 | 1 |
成長率
| HP | 75% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 30% | |
| 技 | 45% | |
| 速さ | 30% | |
| 幸運 | 40% | |
| 守備 | 30% | |
| 魔防 | 10% |
支援 5
| 支援相手 | 属性 | 初期値 | 毎ターン | 必要ターン C / B / A | A支援の補正 | 支援会話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ゼロット | 闇 | 10 | +2 | 25 / 55 / 95 | 攻+1 防+1 命+7 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
トレック | 風 | 10 | +2 | 25 / 55 / 95 | 攻+3 防+1 命+7 避+7 必+7 必避+15 | 会話を見る |
フィル | 炎 | 10 | +2 | 25 / 55 / 95 | 攻+3 防+1 命+7 避+15 必+7 必避+7 | 会話を見る |
ユーノ | 光 | 20 | +1 | 40 / 100 / 180 | 攻+3 防+3 命+7 避+7 必+7 必避+7 | 会話を見る |
カレル | 光 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+3 防+3 命+7 避+7 必+7 必避+7 | 会話を見る |
必要ターン:初期値から隣接して毎ターン加算し、C 60・B 120・A 200 に達するまでのターン数。1章で得られる支援値は全キャラ合計120まで。
支援シミュレーターで見る →期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。

闇
風
炎
光