诺亚
Noah / ノア
轻骑士
剑
枪
支援属性: 理塞洛特麾下的骑士,正直认真。
招募
| 本篇 | 第7章 | 第3回合起作为NPC登场,用罗伊或塞洛特对话 |
|---|
初始能力
职业轻骑士
等级7
体格10
移动7
武器等级
剑 C
枪 D
剑 C
枪 D| HP | 27 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 8 | |
| 技 | 7 | |
| 速 | 9 | |
| 幸运 | 6 | |
| 守备 | 7 | |
| 魔防 | 1 |
成长率
| HP | 75% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 30% | |
| 技 | 45% | |
| 速 | 30% | |
| 幸运 | 40% | |
| 守备 | 30% | |
| 魔防 | 10% |
支援 5
| 支援对象 | 支援属性 | 初始值 | 每回合 | 所需回合 C / B / A | A 级加成 | 支援会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞洛特 | 暗 | 10 | +2 | 25 / 55 / 95 | 攻+1 防+1 命+7 避+15 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
托雷克 | 风 | 10 | +2 | 25 / 55 / 95 | 攻+3 防+1 命+7 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
菲尔 | 炎 | 10 | +2 | 25 / 55 / 95 | 攻+3 防+1 命+7 避+15 杀+7 杀避+7 | 查看会话 |
朱诺 | 光 | 20 | +1 | 40 / 100 / 180 | 攻+3 防+3 命+7 避+7 杀+7 杀避+7 | 查看会话 |
卡雷尔 | 光 | 1 | +1 | 59 / 119 / 199 | 攻+3 防+3 命+7 避+7 杀+7 杀避+7 | 查看会话 |
所需回合:从初始值开始,两人相邻、每回合增加对应点数,累计到 C 60、B 120、A 200 点所需的回合数。每章所有角色合计最多获得 120 点。
在支援模拟器中查看 →成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。

暗
风
炎
光