バアトル
巴特尔 / Bartre
戦士
斧
属性: 雷武の道を追い求める戦士。カレルを宿敵とする。
加入
| リン編 | — | 加入しない |
|---|---|---|
| エリウッド編 | 11章 | 2ターン目に登場 |
| ヘクトル編 | 12章 | 自動加入 |
初期能力(エリウッド編・ヘクトル編)
クラス戦士
Lv2
体格13
移動5
武器レベル
斧 D
斧 D| HP | 29 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 9 | |
| 技 | 5 | |
| 速さ | 3 | |
| 幸運 | 4 | |
| 守備 | 4 | |
| 魔防 | 0 |
成長率
| HP | 85% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 50% | |
| 技 | 35% | |
| 速さ | 40% | |
| 幸運 | 30% | |
| 守備 | 30% | |
| 魔防 | 25% |
支援 5
| 支援相手 | 属性 | 初期値 | 毎ターン | 必要ターン C / B / A | A支援の補正 | 支援会話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ドルカス | 炎 | 15 | +3 | 22 / 49 / 75 | 攻+1 防+1 命+7 避+15 必+15 必避+7 | 会話を見る |
レイヴァン | 氷 | 0 | +1 | 80 / 160 / 240 | 防+3 命+7 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
カナス | 理 | 0 | +2 | 40 / 80 / 120 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
カアラ | 闇 | 5 | +4 | 19 / 39 / 59 | 防+1 命+7 避+15 必+15 必避+15 | 会話を見る |
レナート | 理 | 0 | +1 | 80 / 160 / 240 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
必要ターン:初期値から隣接して毎ターン加算し、C 80・B 160・A 240 に達するまでのターン数。同じ章で上がるのは1組につき1段階まで。
支援シミュレーターで見る →期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。

炎
氷
理
闇