ヘクトル
赫克托耳 / Hector
ロード
斧
属性: 雷オスティア侯弟。豪快な斧使いで、エリウッドの親友。
加入
| リン編 | — | 加入しない |
|---|---|---|
| エリウッド編 | 12章 | 3ターン目に登場 |
| ヘクトル編 | 11章 | 自動加入 |
初期能力(エリウッド編・ヘクトル編)
クラスロード
Lv1
体格13
移動5
武器レベル
斧 C
斧 C| HP | 19 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 7 | |
| 技 | 4 | |
| 速さ | 5 | |
| 幸運 | 3 | |
| 守備 | 8 | |
| 魔防 | 0 |
成長率
| HP | 90% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 60% | |
| 技 | 45% | |
| 速さ | 35% | |
| 幸運 | 30% | |
| 守備 | 50% | |
| 魔防 | 25% |
支援 7
| 支援相手 | 属性 | 初期値 | 毎ターン | 必要ターン C / B / A | A支援の補正 | 支援会話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
フロリーナ | 光 | 5 | +2 | 38 / 78 / 118 | 攻+1 防+3 命+7 避+7 必+15 必避+7 | 会話を見る |
エリウッド | 理 | 72 | +3 | 3 / 30 / 56 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
リン | 風 | 0 | +3 | 27 / 54 / 80 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 必+15 必避+15 | 会話を見る |
セーラ | 雷 | 15 | +1 | 65 / 145 / 225 | 防+3 避+15 必+15 必避+15 | 会話を見る |
マシュー | 風 | 20 | +3 | 20 / 47 / 74 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 必+15 必避+15 | 会話を見る |
オズイン | 理 | 20 | +2 | 30 / 70 / 110 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
ファリナ | 理 | 0 | +1 | 80 / 160 / 240 | 攻+1 防+3 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
必要ターン:初期値から隣接して毎ターン加算し、C 80・B 160・A 240 に達するまでのターン数。同じ章で上がるのは1組につき1段階まで。
支援シミュレーターで見る →期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。

光
理
風


