马修
Matthew / マシュー
盗贼
剑
支援属性: 风侍奉赫克托耳的密探,性格轻松。
招募
| 琳篇 | 第6章 | 访问北方任一村庄(或第3回合开始时自动加入) |
|---|---|---|
| 艾利乌德篇 | 第13章 | 自动加入 |
| 赫克托耳篇 | 第11章 | 自动加入 |
职业盗贼
等级2
体格7
移动6
武器等级
剑 D
剑 D| HP | 18 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 4 | |
| 技 | 4 | |
| 速 | 11 | |
| 幸运 | 2 | |
| 守备 | 3 | |
| 魔防 | 0 |
职业盗贼
等级2
体格7
移动6
武器等级
剑 D
剑 D| HP | 18 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 4 | |
| 技 | 4 | |
| 速 | 11 | |
| 幸运 | 2 | |
| 守备 | 3 | |
| 魔防 | 0 |
成长率
| HP | 75% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 30% | |
| 技 | 40% | |
| 速 | 70% | |
| 幸运 | 50% | |
| 守备 | 25% | |
| 魔防 | 20% |
支援 6
| 支援对象 | 支援属性 | 初始值 | 每回合 | 所需回合 C / B / A | A 级加成 | 支援会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞拉 | 雷 | 5 | +1 | 75 / 155 / 235 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 杀+15 杀避+15 | 查看会话 |
奥森 | 理 | 5 | +2 | 38 / 78 / 118 | 攻+3 防+1 命+7 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
赫克托耳 | 雷 | 20 | +3 | 20 / 47 / 74 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 杀+15 杀避+15 | 查看会话 |
疾 | 炎 | 10 | +3 | 24 / 50 / 77 | 攻+3 命+15 避+7 杀+15 杀避+7 | 查看会话 |
拉加尔特 | 冰 | 0 | +2 | 40 / 80 / 120 | 攻+1 防+1 命+15 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
贾法尔 | 冰 | 0 | +1 | 80 / 160 / 240 | 攻+1 防+1 命+15 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
所需回合:从初始值开始,两人相邻、每回合增加对应点数,累计到 C 80、B 160、A 240 点所需的回合数。同一章内一对角色只能提升一级。
在支援模拟器中查看 →成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。

雷
理

炎
冰