约书亚
Joshua / ヨシュア
剑士
剑
支援属性: 风来自杰哈纳的流浪剑士,喜欢赌博。
招募
| 艾瑞珂篇 | 第5章 | 敌方登场,用娜塔莎对话 |
|---|---|---|
| 伊弗列姆篇 | 第5章 | 敌方登场,用娜塔莎对话 |
| 大陆的魔物退治 | — | 本篇无法加入 |
初始能力
职业剑士
等级5
移动5
武器等级
剑 C
剑 C| HP | 24 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 8 | |
| 技 | 13 | |
| 速 | 14 | |
| 幸运 | 7 | |
| 守备 | 5 | |
| 魔防 | 2 |
成长率
| HP | 80% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 35% | |
| 技 | 55% | |
| 速 | 55% | |
| 幸运 | 30% | |
| 守备 | 20% | |
| 魔防 | 20% |
日版: 力/魔 30%
支援 6
| 支援对象 | 支援属性 | 初始值 | 每回合 | 所需回合 C / B / A | A 级加成 | 支援会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯雷 | 冰 | 5 | +2 | 38 / 78 / 118 | 攻+1 防+1 命+15 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
娜塔莎 | 冰 | 20 | +3 | 20 / 47 / 74 | 攻+1 防+1 命+15 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
玛莉卡 | 冰 | 10 | +3 | 24 / 50 / 77 | 攻+1 防+1 命+15 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
拉切尔 | 光 | 5 | +2 | 38 / 78 / 118 | 攻+3 防+1 命+15 杀+15 杀避+7 | 查看会话 |
希尼亚斯 | 冰 | 0 | +2 | 40 / 80 / 120 | 攻+1 防+1 命+15 避+7 杀+7 杀避+15 | 查看会话 |
杰斯特 | 雷 | 15 | +3 | 22 / 49 / 75 | 攻+1 防+1 命+7 避+7 杀+15 杀避+15 | 查看会话 |
所需回合:从初始值开始,两人相邻、每回合增加对应点数,累计到 C 80、B 160、A 240 点所需的回合数。同一章内一对角色只能提升一级。
在支援模拟器中查看 →成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。

冰


光

雷