阿斯托尔
Astolfo / アストール
盗贼
剑支援属性: 暗艾特鲁利亚的密探,伪装成盗贼。
招募
| 本篇 | 第8章 | 自动加入 |
|---|
初始能力
职业盗贼
等级10
体格8
移动6
武器等级
剑 C
剑 C| HP | 25 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 7 | |
| 技 | 8 | |
| 速 | 15 | |
| 幸运 | 11 | |
| 守备 | 7 | |
| 魔防 | 3 |
成长率
| HP | 90% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 35% | |
| 技 | 40% | |
| 速 | 50% | |
| 幸运 | 15% | |
| 守备 | 20% | |
| 魔防 | 20% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Astolfo / アストール
盗贼
剑支援属性: 暗艾特鲁利亚的密探,伪装成盗贼。
| 本篇 | 第8章 | 自动加入 |
|---|
剑 C| HP | 25 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 7 | |
| 技 | 8 | |
| 速 | 15 | |
| 幸运 | 11 | |
| 守备 | 7 | |
| 魔防 | 3 |
| HP | 90% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 35% | |
| 技 | 40% | |
| 速 | 50% | |
| 幸运 | 15% | |
| 守备 | 20% | |
| 魔防 | 20% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。