查德
Chad / チャド
盗贼
剑支援属性: 雷利基亚孤儿出身的盗贼少年。
招募
| 本篇 | 第3章 | 自动加入 |
|---|
初始能力
职业盗贼
等级1
体格5
移动6
武器等级
剑 E
剑 E| HP | 16 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 3 | |
| 技 | 3 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 4 | |
| 守备 | 2 | |
| 魔防 | 0 |
成长率
| HP | 85% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 50% | |
| 技 | 50% | |
| 速 | 80% | |
| 幸运 | 60% | |
| 守备 | 25% | |
| 魔防 | 15% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Chad / チャド
盗贼
剑支援属性: 雷利基亚孤儿出身的盗贼少年。
| 本篇 | 第3章 | 自动加入 |
|---|
剑 E| HP | 16 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 3 | |
| 技 | 3 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 4 | |
| 守备 | 2 | |
| 魔防 | 0 |
| HP | 85% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 50% | |
| 技 | 50% | |
| 速 | 80% | |
| 幸运 | 60% | |
| 守备 | 25% | |
| 魔防 | 15% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。