迪克
Dieck / ディーク
佣兵
剑支援属性: 雷佣兵团团长,豪爽而重情义。
招募
| 本篇 | 第2章 | 第2回合起自动加入 |
|---|
初始能力
职业佣兵
等级5
体格13
移动5
武器等级
剑 C
剑 C| HP | 26 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 9 | |
| 技 | 12 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 5 | |
| 守备 | 6 | |
| 魔防 | 1 |
成长率
| HP | 90% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 40% | |
| 技 | 40% | |
| 速 | 30% | |
| 幸运 | 35% | |
| 守备 | 20% | |
| 魔防 | 15% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Dieck / ディーク
佣兵
剑支援属性: 雷佣兵团团长,豪爽而重情义。
| 本篇 | 第2章 | 第2回合起自动加入 |
|---|
剑 C| HP | 26 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 9 | |
| 技 | 12 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 5 | |
| 守备 | 6 | |
| 魔防 | 1 |
| HP | 90% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 40% | |
| 技 | 40% | |
| 速 | 30% | |
| 幸运 | 35% | |
| 守备 | 20% | |
| 魔防 | 15% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。