艾尔芬
Elffin / エルフィン
吟游诗人
无支援属性: 光
身世成谜的吟游诗人。
招募
| 本篇 | 第11B章 | 自动加入 |
|---|
初始能力
职业吟游诗人
等级1
体格6
移动5
武器等级无
| HP | 15 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 1 | |
| 技 | 3 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 11 | |
| 守备 | 4 | |
| 魔防 | 1 |
成长率
| HP | 80% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 5% | |
| 技 | 5% | |
| 速 | 65% | |
| 幸运 | 65% | |
| 守备 | 25% | |
| 魔防 | 55% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Elffin / エルフィン
吟游诗人
身世成谜的吟游诗人。
| 本篇 | 第11B章 | 自动加入 |
|---|
| HP | 15 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 1 | |
| 技 | 3 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 11 | |
| 守备 | 4 | |
| 魔防 | 1 |
| HP | 80% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 5% | |
| 技 | 5% | |
| 速 | 65% | |
| 幸运 | 65% | |
| 守备 | 25% | |
| 魔防 | 55% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。