伊格蕾努
Igrene / イグレーヌ
狙击手
弓支援属性: 冰纳巴塔隐里的守护者,狙击手。
招募
| 本篇 | 第15章 | 自动加入 |
|---|
初始能力
职业狙击手
等级1
体格7
移动6
武器等级
弓 B
弓 B| HP | 32 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 16 | |
| 技 | 18 | |
| 速 | 15 | |
| 幸运 | 9 | |
| 守备 | 11 | |
| 魔防 | 10 |
成长率
| HP | 70% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 35% | |
| 技 | 25% | |
| 速 | 35% | |
| 幸运 | 20% | |
| 守备 | 10% | |
| 魔防 | 5% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Igrene / イグレーヌ
狙击手
弓支援属性: 冰纳巴塔隐里的守护者,狙击手。
| 本篇 | 第15章 | 自动加入 |
|---|
弓 B| HP | 32 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 16 | |
| 技 | 18 | |
| 速 | 15 | |
| 幸运 | 9 | |
| 守备 | 11 | |
| 魔防 | 10 |
| HP | 70% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 35% | |
| 技 | 25% | |
| 速 | 35% | |
| 幸运 | 20% | |
| 守备 | 10% | |
| 魔防 | 5% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。