萨乌尔
Saul / サウル
神官
杖支援属性: 冰艾利米教会的神官,轻浮爱搭讪。
招募
| 本篇 | 第6章 | 自动加入 |
|---|
初始能力
职业神官
等级5
体格6
移动5
武器等级
杖 C
杖 C| HP | 20 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 4 | |
| 技 | 6 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 2 | |
| 守备 | 2 | |
| 魔防 | 5 |
成长率
| HP | 60% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 40% | |
| 技 | 45% | |
| 速 | 45% | |
| 幸运 | 15% | |
| 守备 | 15% | |
| 魔防 | 50% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Saul / サウル
神官
杖支援属性: 冰艾利米教会的神官,轻浮爱搭讪。
| 本篇 | 第6章 | 自动加入 |
|---|
杖 C| HP | 20 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 4 | |
| 技 | 6 | |
| 速 | 10 | |
| 幸运 | 2 | |
| 守备 | 2 | |
| 魔防 | 5 |
| HP | 60% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 40% | |
| 技 | 45% | |
| 速 | 45% | |
| 幸运 | 15% | |
| 守备 | 15% | |
| 魔防 | 50% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。