苏
Sue / スー
游牧民
弓支援属性: 风萨卡库特拉族的少女,游牧民弓手。
招募
| 本篇 | 第6章 | 友军NPC,用罗伊对话 |
|---|
初始能力
职业游牧民
等级1
体格5
移动7
武器等级
弓 D
弓 D| HP | 18 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 5 | |
| 技 | 7 | |
| 速 | 8 | |
| 幸运 | 4 | |
| 守备 | 5 | |
| 魔防 | 0 |
成长率
| HP | 55% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 30% | |
| 技 | 55% | |
| 速 | 65% | |
| 幸运 | 50% | |
| 守备 | 10% | |
| 魔防 | 15% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Sue / スー
游牧民
弓支援属性: 风萨卡库特拉族的少女,游牧民弓手。
| 本篇 | 第6章 | 友军NPC,用罗伊对话 |
|---|
弓 D| HP | 18 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 5 | |
| 技 | 7 | |
| 速 | 8 | |
| 幸运 | 4 | |
| 守备 | 5 | |
| 魔防 | 0 |
| HP | 55% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 30% | |
| 技 | 55% | |
| 速 | 65% | |
| 幸运 | 50% | |
| 守备 | 10% | |
| 魔防 | 15% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。