瓦德
Wade / ワード
战士
斧支援属性: 炎迪克佣兵团的战士,性格开朗。
招募
| 本篇 | 第2章 | 第2回合起自动加入 |
|---|
初始能力
职业战士
等级2
体格13
移动5
武器等级
斧 D
斧 D| HP | 28 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 8 | |
| 技 | 3 | |
| 速 | 5 | |
| 幸运 | 4 | |
| 守备 | 3 | |
| 魔防 | 0 |
成长率
| HP | 75% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 50% | |
| 技 | 45% | |
| 速 | 20% | |
| 幸运 | 45% | |
| 守备 | 30% | |
| 魔防 | 5% |
成长期望
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。
Wade / ワード
战士
斧支援属性: 炎迪克佣兵团的战士,性格开朗。
| 本篇 | 第2章 | 第2回合起自动加入 |
|---|
斧 D| HP | 28 | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 8 | |
| 技 | 3 | |
| 速 | 5 | |
| 幸运 | 4 | |
| 守备 | 3 | |
| 魔防 | 0 |
| HP | 75% | |
|---|---|---|
| 力/魔 | 50% | |
| 技 | 45% | |
| 速 | 20% | |
| 幸运 | 45% | |
| 守备 | 30% | |
| 魔防 | 5% |
按成长率推算的平均能力(初始值 + 成长率 × 升级次数),超过职业上限的部分已截断;高亮表示已达上限。