装备 共 142 件
点击任意一行可展开获得方式。
剑22
| 名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁剑 | E | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | 46 | 460G | |
细剑 | E | 3 | 100 | 5 | 2 | 1 | 30 | 480G | |
毒剑 | D | 3 | 70 | 0 | 6 | 1 | 40 | 非卖品 | 命中时使敌人中毒 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
钢剑 | D | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 30 | 600G | |
铁大剑 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1 | 35 | 980G | |
倭刀 | D | 8 | 75 | 35 | 5 | 1 | 20 | 1,200G | 剑士、剑圣、刀剑领主专用 |
斩甲剑 | D | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | 对重甲特效 |
长柄刀 | D | 6 | 85 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | 对骑马特效 |
钢大剑 | C | 11 | 65 | 0 | 14 | 1 | 25 | 1,250G | |
光之剑 | C | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 25 | 1,250G | 远程攻击时为光属性魔法剑 |
杀手剑 | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 1 | 20 | 1,300G | |
破枪剑 | C | 9 | 75 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1,800G | 克制枪,被斧克制(反转三角) |
屠龙剑 | C | 7 | 75 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3,000G | 对龙特效 |
勇者之剑 | B | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 30 | 3,000G | 连续攻击 2 次 |
银剑 | A | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1,500G | |
银大剑 | A | 14 | 60 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1,800G | |
符文剑 | A | 12 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 15 | 3,300G | 暗属性魔法剑,吸取敌人 HP |
王者之剑 | S | 20 | 85 | 0 | 9 | 1 | 25 | 15,000G | |
获得方式
| |||||||||
玛尼·卡蒂 | Prf | 8 | 80 | 20 | 3 | 1 | 45 | 非卖品 | 琳专用,对重甲、骑马特效 |
迪兰达尔 | Prf | 17 | 90 | 0 | 16 | 1 | 20 | 非卖品 | 艾利伍德专用神将器,力量+5,对龙特效 |
获得方式
| |||||||||
索尔·卡蒂 | Prf | 12 | 95 | 25 | 14 | 1 | 30 | 非卖品 | 琳专用,魔防+5,对龙特效 |
获得方式
| |||||||||
刺剑 | Prf | 7 | 95 | 10 | 5 | 1 | 40 | 6,000G | 艾利伍德专用,对重甲、骑马特效 |
枪14
| 名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒枪 | E | 4 | 65 | 0 | 8 | 1 | 40 | 非卖品 | 命中时使敌人中毒 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
铁枪 | E | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | 45 | 360G | |
标枪 | E | 6 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 20 | 400G | |
细枪 | E | 4 | 85 | 5 | 4 | 1 | 30 | 450G | |
钢枪 | D | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | 30 | 480G | |
斩马枪 | D | 7 | 70 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1,040G | 对骑马特效 |
贯通枪 | D | 9 | 70 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1,200G | 对重甲特效 |
短枪 | C | 9 | 60 | 0 | 12 | 1-2 | 18 | 900G | |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
杀手枪 | C | 10 | 70 | 30 | 9 | 1 | 20 | 1,200G | |
破斧枪 | C | 10 | 70 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1,950G | 克制斧,被剑克制(反转三角) |
勇者之枪 | B | 10 | 70 | 0 | 14 | 1 | 30 | 7,500G | 连续攻击 2 次 |
投枪 | B | 12 | 70 | 5 | 10 | 1-2 | 15 | 9,000G | |
银枪 | A | 14 | 75 | 0 | 10 | 1 | 20 | 1,200G | |
雷克斯哈斯塔 | S | 21 | 80 | 0 | 11 | 1 | 25 | 15,000G | |
获得方式
| |||||||||
斧16
| 名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁斧 | E | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 45 | 270G | |
手斧 | E | 7 | 60 | 0 | 12 | 1-2 | 20 | 300G | |
钢斧 | E | 11 | 65 | 0 | 15 | 1 | 30 | 360G | |
恶魔之斧 | E | 18 | 55 | 0 | 18 | 1 | 20 | 900G | 有可能伤害使用者自身 |
毒斧 | D | 4 | 60 | 0 | 10 | 1 | 40 | 非卖品 | 命中时使敌人中毒 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
战锤 | D | 10 | 55 | 0 | 15 | 1 | 20 | 800G | 对重甲特效 |
长柄斧 | D | 10 | 60 | 0 | 15 | 1 | 18 | 810G | 对骑马特效 |
杀手斧 | C | 11 | 65 | 30 | 11 | 1 | 20 | 1,000G | |
斩剑斧 | C | 11 | 80 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2,000G | 克制剑,被枪克制;对佣兵、勇者、剑士、剑圣、刀剑领主特效 |
破剑斧 | C | 11 | 65 | 5 | 13 | 1 | 15 | 2,100G | 克制剑,被枪克制(反转三角) |
勇者之斧 | B | 10 | 65 | 0 | 16 | 1 | 30 | 2,250G | 连续攻击 2 次 |
银斧 | A | 15 | 70 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1,000G | |
战斧 | A | 13 | 65 | 0 | 14 | 1-2 | 15 | 3,000G | |
巴西利科斯 | S | 22 | 75 | 0 | 13 | 1 | 25 | 15,000G | |
获得方式
| |||||||||
阿玛兹 | Prf | 18 | 85 | 0 | 18 | 1 | 25 | 非卖品 | 赫克托尔专用神将器,守备+5,对龙特效 |
获得方式
| |||||||||
沃尔夫贝尔 | Prf | 10 | 75 | 5 | 10 | 1 | 30 | 6,000G | 赫克托尔专用,对重甲、骑马特效 |
弓12
| 名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弩车 | E | 8 | 70 | 0 | 20 | 3-10 | 5 | 非卖品 | 敌人无法反击 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
杀手弩车 | E | 12 | 65 | 10 | 20 | 3-10 | 5 | 非卖品 | 敌人无法反击 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
铁弩车 | E | 13 | 60 | 0 | 20 | 3-15 | 5 | 非卖品 | 敌人无法反击 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
铁弓 | E | 6 | 85 | 0 | 5 | 2 | 45 | 540G | |
毒弓 | D | 4 | 65 | 0 | 5 | 2 | 40 | 非卖品 | 命中时使敌人中毒 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
钢弓 | D | 9 | 70 | 0 | 9 | 2 | 30 | 720G | |
短弓 | D | 5 | 85 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1,760G | |
长弓 | D | 5 | 65 | 0 | 10 | 2-3 | 20 | 2,000G | |
杀手弓 | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 2 | 20 | 1,400G | |
勇者之弓 | B | 10 | 70 | 0 | 12 | 2 | 30 | 7,500G | 连续攻击 2 次 |
银弓 | A | 13 | 75 | 0 | 6 | 2 | 20 | 1,600G | |
里安弗雷切 | S | 20 | 80 | 0 | 7 | 2 | 25 | 15,000G | |
获得方式
| |||||||||
理7
光7
暗7
| 名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米尔 | D | 7 | 80 | 0 | 8 | 1-2 | 45 | 900G | |
吸血 | C | 10 | 70 | 0 | 14 | 1-2 | 20 | 3,200G | 回复与造成伤害等量的 HP |
月光 | C | 0 | 95 | 20 | 12 | 1-2 | 35 | 5,250G | 无视敌人魔防 |
日食 | B | — | 30 | 0 | 12 | 3-10 | 5 | 4,000G | 敌人无法反击,使敌人当前 HP 减半 |
芬里尔 | A | 15 | 70 | 0 | 18 | 1-2 | 20 | 9,000G | |
幽灵 | S | 23 | 80 | 0 | 20 | 1-2 | 25 | 35,000G | |
获得方式
| |||||||||
埃雷什基伽尔 | — | 20 | 95 | 0 | 12 | 1-2 | — | 非卖品 | 敌方专用 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||||||||
杖15
| 名称 | 等级 | 射程 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
治疗杖 | E | 1 | 30 | 600G | 为相邻友军回复(魔力+10)HP |
中级治疗杖 | D | 1 | 20 | 1,000G | 为相邻友军回复(魔力+20)HP |
火把杖 | D | 1-Mag/2 | 10 | 1,000G | 在战争迷雾中照亮一片区域,效果逐回合减弱 |
开锁杖 | D | 1-2 | 10 | 1,500G | 打开一扇门 |
修理杖 | C | 1 | 3 | 1,800G | 完全修复友军的一件武器或杖 |
状态恢复杖 | C | 1 | 10 | 2,000G | 解除友军的异常状态 |
全回复杖 | C | 1 | 15 | 2,250G | 为相邻友军完全回复 HP |
魔法屏障杖 | C | 1 | 15 | 2,250G | 友军魔防+7,效果逐回合减弱 |
沉默杖 | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,200G | 使敌人沉默,无法使用魔法和杖 |
睡眠杖 | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,500G | 使敌人睡眠,无法移动和攻击 |
狂乱杖 | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,800G | 使敌人狂乱,敌我不分地攻击 |
救出杖 | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,800G | 将友军拉到使用者身边 |
远程治疗杖 | B | 1-Mag/2 | 15 | 3,750G | 为相邻友军回复(魔力+10)HP |
传送杖 | A | 1 | 5 | 7,500G | 将友军传送到可通行的格子 |
全体治疗杖 | A | 1-Mag/2 | 8 | 8,000G | 为范围内所有友军回复(魔力+10)HP |
道具42
| 名称 | 耐久 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|
德尔菲之盾 | — | 10,000G | 使持有者不受对飞行特效 |
帕比斯守护 | — | 5,000G | 使持有者不受必杀攻击 |
法拉之力 | 15 | 非卖品 | 1 回合内攻击+10 |
妮妮斯守护 | 15 | 非卖品 | 1 回合内守备、魔防+10 |
托尔之怒 | 15 | 非卖品 | 1 回合内必杀+10 |
赛蒂祈祷 | 15 | 非卖品 | 1 回合内回避+10 |
阿发之滴 | 1 | 非卖品 | 永久提升所有成长率 5%(该角色也会出现在战绩记录中) |
门钥匙 | 1 | 50G | 打开一扇门 |
宝箱钥匙 | 1 | 300G | 打开一个宝箱 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
宝箱钥匙(5次) | 5 | 1,500G | 打开一个宝箱 |
伤药 | 3 | 300G | 回复 10 HP |
解毒剂 | 3 | 450G | 解除中毒 |
火把 | 5 | 500G | 战争迷雾中视野+4,每回合减少 1 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
地雷 | 1 | 500G | 经过的单位停止移动并受到 10 点伤害 |
光之结界 | 1 | 800G | 让相邻的一格暂时无法通行 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
圣水 | 3 | 900G | 魔防+7,每回合减少 1 |
开锁工具 | 15 | 1,200G | 盗贼、刺客专用,打开门或宝箱 |
灵药 | 3 | 3,000G | 完全回复 HP |
银卡 | 1 | 4,000G | 持有者在商店以半价购物 |
会员卡 | 1 | 6,000G | 持有者可以进入秘密商店 |
红宝玉 | 1 | 5,000G | 可卖出 2500G |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
蓝宝玉 | 1 | 10,000G | 可卖出 5000G |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
白宝玉 | 1 | 20,000G | 可卖出 10000G |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
天使之衣 | 1 | 8,000G | 最大 HP 永久+7 |
力量戒指 | 1 | 8,000G | 力量/魔力永久+2 |
秘传之书 | 1 | 8,000G | 技术永久+2 |
疾风之羽 | 1 | 8,000G | 速度永久+2 |
| 1 | 8,000G | 幸运永久+2 | |
龙之盾 | 1 | 8,000G | 守备永久+2 |
护身符 | 1 | 8,000G | 魔防永久+2 |
靴子 | 1 | 8,000G | 移动永久+2 |
体格戒指 | 1 | 8,000G | 体格永久+2 |
英雄之证 | 1 | 10,000G | Lv10 以上的战士、佣兵、剑士可以转职 |
骑士之勋 | 1 | 10,000G | Lv10 以上的骑士、重甲骑士可以转职 |
猎户之箭 | 1 | 10,000G | Lv10 以上的弓箭手、游牧民可以转职 |
天空之鞭 | 1 | 10,000G | Lv10 以上的天马骑士、飞龙骑士可以转职 |
引导之戒 | 1 | 10,000G | Lv10 以上的修女、魔道士、僧侣、祈祷师、游侠修女可以转职 |
获得方式
| |||
大地刻印 | 1 | 20,000G | 可代替英雄之证、骑士之勋、猎户之箭、天空之鞭、引导之戒,让 Lv10 以上的对应职业转职 |
天之刻印 | 1 | 20,000G | 让艾利伍德(仅赫克托尔篇)、琳、赫克托尔(仅艾利伍德篇)转职 |
黑暗誓约书 | 1 | 50,000G | Lv10 以上的盗贼可以转职 |
霸者之证 | 1 | 50,000G | Lv10 以上的海贼可以转职 |
灼热吐息 | — | 非卖品 | 火龙专用(敌方),无视对手防御。力量+10、技术+10、守备+20、魔防+10;射程 1–3,威力 10,命中 100 |
暂无获得方式数据。来源只收录稀有道具的位置;敌方专用的武器和地图上的固定装置也不在此列。 | |||
价格为商店购买价,卖出价为一半(耐久未满时按剩余比例折算)。
装备数据来源:Serenes Forest
铁剑
细剑
毒剑
钢剑
铁大剑
倭刀
斩甲剑
长柄刀
钢大剑
光之剑
杀手剑
破枪剑
屠龙剑
勇者之剑
银剑
银大剑
符文剑
王者之剑
玛尼·卡蒂
迪兰达尔
索尔·卡蒂
刺剑
毒枪
铁枪
标枪
细枪
钢枪
斩马枪
贯通枪
短枪
杀手枪
破斧枪
勇者之枪
投枪
银枪
雷克斯哈斯塔
铁斧
手斧
钢斧
恶魔之斧
毒斧
战锤
长柄斧
杀手斧
斩剑斧
破剑斧
勇者之斧
银斧
战斧
巴西利科斯
阿玛兹
沃尔夫贝尔
弩车
杀手弩车
铁弩车
铁弓
毒弓
钢弓
短弓
长弓
杀手弓
勇者之弓
银弓
里安弗雷切
火焰
雷电
艾尔火焰
雷暴
芬布尔
艾克斯卡利伯
弗尔布雷兹
闪光
光辉
神圣
净化
灵光
圣光
路切
米尔
吸血
月光
日食
芬里尔
幽灵
埃雷什基伽尔
治疗杖
中级治疗杖
火把杖
开锁杖
修理杖
状态恢复杖
全回复杖
魔法屏障杖
沉默杖
睡眠杖
狂乱杖
救出杖
远程治疗杖
传送杖
全体治疗杖
德尔菲之盾
帕比斯守护
法拉之力
妮妮斯守护
托尔之怒
赛蒂祈祷
阿发之滴
门钥匙
宝箱钥匙
伤药
解毒剂
火把
地雷
光之结界
圣水
开锁工具
灵药
银卡
会员卡
红宝玉
蓝宝玉
白宝玉
天使之衣
力量戒指
秘传之书
疾风之羽
龙之盾
护身符
靴子
体格戒指
英雄之证
骑士之勋
猎户之箭
天空之鞭
引导之戒
大地刻印
天之刻印
黑暗誓约书
霸者之证
灼热吐息