クラス 全22クラス
行をクリックすると成長率・上限・クラスチェンジ補正・該当キャラを表示します。
下級職6
| クラス | 武器 | 移動 | HP | 力 | 技 | 武器レベル | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | クラスチェンジ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソシアルナイト | 剣槍 | 9 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | パラディン (Lv 10) |
| ペガサスナイト | 剣槍 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | ドラゴンナイト (Lv 10) |
| 傭兵 | 剣 | 7 | 16 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 勇者 (Lv 10) |
| アーチャー | 弓 | 5 | 16 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | スナイパー (Lv 10) |
| 魔道士 | 魔道書 | 6 | 16 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 司祭 (Lv 10) |
| 僧侶 | 杖 | 5 | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 司祭 (Lv 10) |
上級職5
| クラス | 武器 | 移動 | HP | 力 | 技 | 武器レベル | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | クラスチェンジ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディン | 剣槍 | 10 | 22 | 8 | 7 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | — |
| ドラゴンナイト | 剣槍 | 10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 14 | 0 | — |
| 勇者 | 剣 | 7 | 24 | 8 | 14 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | — |
| スナイパー | 弓 | 7 | 24 | 7 | 10 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | — |
| 司祭 | 魔道書杖 | 6 | 22 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | — |
クラスチェンジできないクラス11
| クラス | 武器 | 移動 | HP | 力 | 技 | 武器レベル | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | クラスチェンジ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード | 剣 | 7 | 18 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンター | 弓 | 6 | 18 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホースメン | 弓 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シューター | シューター | 4 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーマーナイト | 剣槍 | 5 | 16 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェネラル | 剣 | 5 | 28 | 9 | 1 | 13 | 4 | 0 | 14 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本作ではアーマーナイトの上級職ではない。 初期能力
能力上限
このクラスで加入するキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦士 | 斧 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海賊 | 斧 | 6 | 18 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗賊 | 剣 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンド | 剣 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マムクート | 竜石 | 6 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラスデータ:Serenes Forest(外伝の能力は Fire Emblem Wiki で照合)



















































