职业 共 22 个职业
点击任意一行可展开成长率、能力上限、转职加成和相关角色。
下级职业6
| 职业 | 武器 | 移动 | HP | 力 | 技 | 武器等级 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 转职为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻骑士 | 剑枪 | 9 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 圣骑士 (Lv 10) |
| 天马骑士 | 剑枪 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 飞龙骑士 (Lv 10) |
| 佣兵 | 剑 | 7 | 16 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 勇者 (Lv 10) |
| 弓箭手 | 弓 | 5 | 16 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 狙击手 (Lv 10) |
| 魔道士 | 魔道书 | 6 | 16 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 司祭 (Lv 10) |
| 僧侣 | 杖 | 5 | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 司祭 (Lv 10) |
上级职业5
| 职业 | 武器 | 移动 | HP | 力 | 技 | 武器等级 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 转职为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣骑士 | 剑枪 | 10 | 22 | 8 | 7 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | — |
| 飞龙骑士 | 剑枪 | 10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 14 | 0 | — |
| 勇者 | 剑 | 7 | 24 | 8 | 14 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | — |
| 狙击手 | 弓 | 7 | 24 | 7 | 10 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | — |
| 司祭 | 魔道书杖 | 6 | 22 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | — |
无法转职的职业11
| 职业 | 武器 | 移动 | HP | 力 | 技 | 武器等级 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 转职为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领主 | 剑 | 7 | 18 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | — |
| 猎人 | 弓 | 6 | 18 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | — |
| 弓骑兵 | 弓 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | — |
| 弩车兵 | 弩车 | 4 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | — |
| 重甲骑士 | 剑枪 | 5 | 16 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | — |
| 将军 | 剑 | 5 | 28 | 9 | 1 | 13 | 4 | 0 | 14 | 0 | — |
| 战士 | 斧 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | — |
| 海贼 | 斧 | 6 | 18 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | — |
| 盗贼 | 剑 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | — |
| 突击兵 | 剑 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | — |
| 神龙族 | 龙石 | 6 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | — |
职业数据来源:Serenes Forest;外传的职业能力已对照 Fire Emblem Wiki。



















































