A Knight-Filled Sky
翱翔天际的骑士 / 天空を駆ける騎士
- Objective
- Seize
- Boss
Michalis
New units 0
No new recruits in this chapter.
Shops
Armory (1)
Iron Sword320G
Steel Sword500G
Silver Sword2,000G
Killing Edge1,250G
Levin Sword1,600G
Armorslayer760G
Rapier900G
Armory (2)
Bow400G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Silver Bow2,200G
Arrowspate1,000G
Stonehoist1,280G
Hoistflamme1,400G
Shop (2)
Fire300G
Thunder460G
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Shop (1)
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Mend1,200G
Recover1,550G
Vulnerary600G
Enemies 17
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalis | Wyvern Knight | 12 | Javelin | Dracoshield | 55 | 1 |
| Dragoons | Paladin | 3 | Javelin | — | 46 | 2 |
| Dragoons | Paladin | 3 | Steel Sword | — | 46 | 1 |
| Dragoons | Paladin | 3 | Ridersbane | — | 63 | 1 |
| Dragoons | Wyvern Knight | 10 | Javelin | — | 50 | 1 |
| Dragoons | Wyvern Knight | 7 | Silver Lance | — | 50 | 2 |
| Dragoons | Wyvern Knight | 7 | Javelin | — | 45 | 1 |
| Dragoons | Pegasus Knight | 10 | Javelin | — | 45 | 2 |
| Dragoons | Pegasus Knight | 10 | Killing Edge | — | 45 | 1 |
| Dragoons | Pegasus Knight | 10 | Armorslayer | — | 44 | 1 |
| Dragoons | Pegasus Knight | 9 | Silver Lance | — | 39 | 1 |
| Dragoons | Horseman | 10 | Silver Bow | — | 39 | 1 |
| Dragoons | Thief | 10 | Iron Sword | — | 49 | 1 |
| Dragoons | Curate | 10 | Fortify | — | 39 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turns 9–14 | Forts inside the castle | Dragoons | Paladin | 5 | Silver Lance |
| Turns 8–14 | Forts inside the castle | Dragoons | Wyvern Knight | 5 | Silver Lance |
| Turns 10–14 | Forts inside the castle | Dragoons | Wyvern Knight | 5 | Silver Lance |
| Turns 10–14 | Forts inside the castle | Dragoons | Wyvern Knight | 3 | Ridersbane |
| Turns 10–14 | Forts inside the castle | Dragoons | Bishop | 3 | Swarm |
| Turns 10–14 | Forts inside the castle | Dragoons | Horseman | 10 | Silver Bow |


Javelin
Dracoshield