Dark Pontifex
邪恶司祭加内夫 / 悪の司祭ガーネフ
- Objective
- Seize
- Boss
Gharnef
New units 0
No new recruits in this chapter.
Shops
Secret shop
Paladin's Honor2,000G
Hero Crest2,000G
Bishop's Ring2,000G
Orion's Bolt2,000G
Skydrake Whip2,000G
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gharnef | Bishop | 10 | Imhullu | Falchion | 53 | 1 |
| Gharnef | Bishop | 10 | Swarm | Bishop's Ring | 63 | 1 |
| Gharnef | Bishop | 10 | Swarm | — | 53 | 2 |
| Dolhr | Hero | 5 | Silver Sword | — | 50 | 2 |
| Dolhr | Sniper | 7 | Silver Bow | — | 48 | 2 |
| Dolhr | Thief | 10 | Devil Sword | — | 49 | 1 |
| Dolhr | Thief | 5 | Iron Sword | Door Key | 44 | 2 |
| Khadein | Bishop | 5 | Bolganone | — | 48 | 1 |
| Khadein | Bishop | 5 | Fire | — | 48 | 1 |
| Khadein | Bishop | 5 | Thunder | — | 48 | 1 |
| Khadein | Mage | 10 | Elfire | — | 41 | 1 |
| Khadein | Mage | 7 | Blizzard | — | 38 | 1 |
| Khadein | Curate | 9 | Fortify | Pure Water | 38 | 1 |
| Khadein | Curate | 9 | Fortify | Barrier | 38 | 1 |
| Khadein | Curate | 9 | Fortify | Fortify | 38 | 1 |
| Khadein | Curate | 9 | Fortify | — | 38 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turn 7 | Southwest of the throne | Khadein | Bishop | 5 | Thoron |
| Turn 7 | Southeast of the throne | Khadein | Bishop | 5 | Thoron |
| Turn 7 | Northwest of the throne | Khadein | Mage | 8 | Blizzard |
| Turn 7 | East of the throne | Khadein | Mage | 8 | Blizzard |
| Turn 7 | Northeast of the throne | Khadein | Mage | 5 | Thunder |
| Turn 7 | Northeast of the throne | Khadein | Mage | 5 | Thunder |


Imhullu
Falchion
Silver Sword
Silver Bow
Door Key
Fortify
Pure Water