翱翔天际的骑士
A Knight-Filled Sky / 天空を駆ける騎士
- 胜利条件
- 压制
- 首领
米谢尔
本章加入 0
本章没有新加入的角色。
商店
武器店(1)
铁剑320G
钢剑500G
银剑2,000G
杀手剑1,250G
雷之剑1,600G
斩甲剑760G
刺剑900G
武器店(2)
弓400G
钢弓560G
弩950G
银弓2,200G
连弩1,000G
投石车1,280G
火焰投石车1,400G
道具店(2)
火焰300G
雷电460G
暴风雪700G
艾尔火焰1,250G
波尔加农1,600G
道具店(1)
暴风雪700G
艾尔火焰1,250G
波尔加农1,600G
中级治疗杖1,200G
全回复杖1,550G
伤药600G
敌人构成 17
| 名称 | 职业 | 等级 | 武器 | 掉落 | 经验值 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米谢尔 | 飞龙骑士 | 12 | 标枪 | 龙之盾 | 55 | 1 |
| 龙骑士团 | 圣骑士 | 3 | 标枪 | — | 46 | 2 |
| 龙骑士团 | 圣骑士 | 3 | 钢剑 | — | 46 | 1 |
| 龙骑士团 | 圣骑士 | 3 | 斩马枪 | — | 63 | 1 |
| 龙骑士团 | 飞龙骑士 | 10 | 标枪 | — | 50 | 1 |
| 龙骑士团 | 飞龙骑士 | 7 | 银枪 | — | 50 | 2 |
| 龙骑士团 | 飞龙骑士 | 7 | 标枪 | — | 45 | 1 |
| 龙骑士团 | 天马骑士 | 10 | 标枪 | — | 45 | 2 |
| 龙骑士团 | 天马骑士 | 10 | 杀手剑 | — | 45 | 1 |
| 龙骑士团 | 天马骑士 | 10 | 斩甲剑 | — | 44 | 1 |
| 龙骑士团 | 天马骑士 | 9 | 银枪 | — | 39 | 1 |
| 龙骑士团 | 弓骑兵 | 10 | 银弓 | — | 39 | 1 |
| 龙骑士团 | 盗贼 | 10 | 铁剑 | — | 49 | 1 |
| 龙骑士团 | 僧侣 | 10 | 全体治疗杖 | — | 39 | 1 |
增援
| 出现回合 | 出现地点 | 名称 | 职业 | 等级 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第9~14回合 | 城内的城寨 | 龙骑士团 | 圣骑士 | 5 | 银枪 |
| 第8~14回合 | 城内的城寨 | 龙骑士团 | 飞龙骑士 | 5 | 银枪 |
| 第10~14回合 | 城内的城寨 | 龙骑士团 | 飞龙骑士 | 5 | 银枪 |
| 第10~14回合 | 城内的城寨 | 龙骑士团 | 飞龙骑士 | 3 | 斩马枪 |
| 第10~14回合 | 城内的城寨 | 龙骑士团 | 司祭 | 3 | 虫群 |
| 第10~14回合 | 城内的城寨 | 龙骑士团 | 弓骑兵 | 10 | 银弓 |
攻略提示
本关是和マケドニア王国的最终决战。在地图右上方的村子里住着大贤者ガトー,只有从他手里拿到スターライト才能打败ガーネフ,因此最好从右边走。不过如果并分东西两路的话可以把敌人兵力分散。不管怎么样,先应该派腿脚快的在敌人小偷之前把村子占住,或者直接用转移杖。マルス进村子的话要带上ひかりのオーブ和ほしのオーブ,虽然得到了スターライト,但前两样也没了,所以应该在消灭所有敌人之后再进村。
事件 第8回合敌人增援出现。带着ひかりのオーブ和ほしのオーブ进村子可得到スターライト。
攻略文字:火花天龙剑(fireemblem.net) · 原页面 ↗


标枪
龙之盾