An Oasis of Magic
魔道之国卡迪恩 / 魔道の国カダイン
- Objective
- Seize
- Boss
Gharnef
New units 0
No new recruits in this chapter.
Shops
Armory (2)
Silver Sword2,000G
Steel Bow560G
Silver Bow2,200G
Armory (1)
Killing Edge1,250G
Armorslayer760G
Rapier900G
Silver Lance1,880G
Ridersbane820G
Shop (2)
Fire300G
Thunder460G
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Shop (1)
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Mend1,200G
Recover1,550G
Vulnerary600G
Enemies 19
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gharnef | Bishop | 10 | Imhullu | — | 53 | 1 |
| Dragoons | Wyvern Knight | 7 | Javelin | — | 50 | 2 |
| Dragoons | Wyvern Knight | 5 | Javelin | — | 50 | 2 |
| Khadein | Bishop | 5 | Swarm | — | 58 | 1 |
| Khadein | Bishop | 3 | Thunder | — | 46 | 1 |
| Khadein | Mage | 7 | Blizzard | — | 38 | 2 |
| Khadein | Mage | 7 | Thunder | — | 38 | 1 |
| Khadein | Mage | 5 | Fire | — | 36 | 2 |
| Khadein | Mage | 5 | Blizzard | — | 36 | 2 |
| Khadein | Mage | 3 | Thunder | Thunder | 34 | 1 |
| Khadein | Thief | 3 | Iron Sword | Recover | 42 | 1 |
| Khadein | Curate | 5 | Mend | — | 34 | 3 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turns 3–10 | Where Gharnef is | Khadein | Mage | 1 | Fire |

