Camus the Sable
黑骑士卡缪 / ブラックナイツ・カミュ
- Objective
- Seize
- Boss
Camus
New units 1
LorenzGeneral Lv5Enemy; talk with Caeda
Shops
Armory (2)
Iron Sword320G
Steel Axe550G
Hammer300G
Hand Axe450G
Bow400G
Armory (1)
Killing Edge1,250G
Armorslayer760G
Rapier900G
Silver Lance1,880G
Ridersbane820G
Steel Bow560G
Silver Bow2,200G
Shop
Fire300G
Thunder460G
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Enemies 19
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camus | Paladin | 14 | Gradivus | Gradivus | 67 | 1 |
| Sable Order | Paladin | 10 | Silver Sword | Silver Sword | 53 | 1 |
| Sable Order | Paladin | 10 | Silver Sword | — | 53 | 2 |
| Sable Order | Paladin | 5 | Silver Lance | — | 48 | 4 |
| Sable Order | General | 3 | Silver Sword | — | 52 | 2 |
| Sable Order | General | 1 | Steel Sword | — | 50 | 1 |
| Sable Order | Ballistician | 10 | Pachyderm | Pachyderm | 47 | 1 |
| Sable Order | Ballistician | 8 | Pachyderm | — | 45 | 1 |
| Sable Order | Ballistician | 7 | Arrowspate | — | 44 | 1 |
| Sable Order | Ballistician | 5 | Arrowspate | — | 42 | 1 |
| Sable Order | Ballistician | 5 | Hoistflamme | — | 42 | 1 |
| Sable Order | Thief | 10 | Devil Sword | Devil Sword | 49 | 1 |
| Sable Order | Curate | 7 | Fortify | — | 36 | 1 |
Lorenz | General | 5 | Silver Sword | — | 54 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turn 7 | Southwest fort | Grust | Knight | 10 | Silver Sword |
| Turn 7 | Southwest fort | Grust | Knight | 8 | Ridersbane |
| Turn 9 | Southwest fort | Grust | Paladin | 3 | Silver Sword |
| Turn 9 | Southwest fort | Grust | Cavalier | 10 | Killing Edge |
| Turn 9 | Southwest fort | Grust | Cavalier | 9 | Silver Sword |
| Turn 9 | Southwest fort | Grust | Cavalier | 8 | Lance |
| Turn 10 | West fort | Grust | Cavalier | 7 | Javelin |
| Turn 10 | West fort | Grust | Horseman | 10 | Silver Bow |
| Turn 10 | West fort | Grust | Horseman | 10 | Silver Bow |


Pachyderm
Fortify