Manakete Princess
神龙族公主 / マムクート・プリンセス
- Objective
- Seize
- Boss
Tiki
New units 1
TikiManakete Lv5Enemy; talk with Bantu
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tiki | Manakete | 5 | Divinestone | — | 56 | 1 |
| Raman | Hero | 5 | Silver Sword | Silver Sword | 50 | 1 |
| Raman | Hero | 5 | Killing Edge | — | 50 | 1 |
| Raman | Hero | 5 | Steel Sword | — | 50 | 2 |
| Raman | Sniper | 3 | Silver Bow | Orion's Bolt | 44 | 1 |
| Raman | Mercenary | 10 | Killing Edge | — | 37 | 1 |
| Raman | Mercenary | 10 | Steel Sword | — | 37 | 1 |
| Raman | Mercenary | 8 | Steel Sword | — | 35 | 1 |
| Raman | Mage | 10 | Elfire | — | 41 | 1 |
| Raman | Mage | 8 | Blizzard | — | 39 | 1 |
| Raman | Mage | 5 | Bolganone | — | 36 | 1 |
| Raman | Hunter | 10 | Silver Bow | — | 35 | 1 |
| Raman | Hunter | 7 | Bowgun | — | 32 | 2 |
| Raman | Thief | 10 | Devil Sword | Lightsphere | 49 | 1 |
| Raman | Thief | 5 | Iron Sword | — | 44 | 1 |
| Raman | Thief | 3 | Iron Sword | — | 42 | 1 |
| Raman | Curate | 5 | Fortify | — | 34 | 2 |
Reinforcements
No reinforcements in this chapter.


Divinestone
Silver Sword
Silver Bow
Orion's Bolt
Elfire
Lightsphere
Fortify