The Sable Order
格鲁尼亚黑骑士团 / グルニア黒騎士団
- Objective
- Seize
- Boss
- SSternlin
New units 1
EstPegasus Knight Lv5Enemy; talk with Marth
Shops
Armory (2)
Iron Sword320G
Steel Sword500G
Silver Sword2,000G
Killing Edge1,250G
Levin Sword1,600G
Armorslayer760G
Rapier900G
Armory (1)
Killing Edge1,250G
Armorslayer760G
Rapier900G
Silver Lance1,880G
Ridersbane820G
Steel Bow560G
Silver Bow2,200G
Shop (2)
Fire300G
Thunder460G
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Shop (1)
Blizzard700G
Elfire1,250G
Bolganone1,600G
Mend1,200G
Recover1,550G
Vulnerary600G
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sternlin | Paladin | 5 | Silver Lance | Paladin's Honor | 58 | 1 |
| Sable Order | Paladin | 3 | Ridersbane | — | 46 | 1 |
| Sable Order | Paladin | 3 | Javelin | — | 46 | 1 |
| Sable Order | Paladin | 3 | Lance | — | 46 | 1 |
| Sable Order | Cavalier | 7 | Ridersbane | — | 36 | 4 |
| Sable Order | Cavalier | 7 | Armorslayer | — | 36 | 2 |
| Sable Order | Cavalier | 5 | Javelin | — | 34 | 2 |
| Sable Order | Cavalier | 5 | Ridersbane | — | 34 | 1 |
| Sable Order | Cavalier | 5 | Killing Edge | — | 34 | 1 |
| Sable Order | Horseman | 7 | Steel Bow | — | 36 | 2 |
| Sable Order | Horseman | 5 | Steel Bow | — | 34 | 3 |
| Sable Order | Curate | 7 | Fortify | — | 36 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turn 6 | Sea to the west | Est | Pegasus Knight | 5 | Armorslayer |
| Turns 8–16 | Southwest fort | Sable Order | Paladin | 3 | Levin Sword |
| Turns 8–16 | Southwest fort | Sable Order | Cavalier | 7 | Silver Lance |
| Turns 8–16 | Southwest fort | Sable Order | Cavalier | 7 | Silver Lance |
| Turns 8–16 | Southwest fort | Sable Order | Horseman | 7 | Silver Bow |
| Turns 14–16 | Central fort | Sable Order | Paladin | 3 | Silver Sword |


Paladin's Honor