Star and Savior
星之君主马尔斯 / スターロード・マルス
- Objective
- Seize
- Boss
- MMorzas
New units 0
No new recruits in this chapter.
Shops
Secret shop
Thoron1,950G
Swarm2,280G
Physic2,450G
Barrier2,500G
Master Key2,550G
Shop
Door Key500G
Bridge Key900G
Vulnerary600G
Pure Water1,450G
Enemies 19
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morzas | Manakete | 7 | Magestone | Speed Ring | 58 | 1 |
| Dolhr | Hero | 3 | Steel Sword | — | 48 | 1 |
| Dolhr | Sniper | 3 | Silver Bow | — | 44 | 2 |
| Dolhr | Bishop | 3 | Swarm | Swarm | 46 | 1 |
| Dolhr | Knight | 7 | Javelin | — | 38 | 1 |
| Dolhr | Knight | 5 | Levin Sword | — | 36 | 1 |
| Dolhr | Knight | 5 | Javelin | — | 36 | 2 |
| Dolhr | Manakete | 5 | Firestone | — | 46 | 2 |
| Dolhr | Mage | 7 | Bolganone | — | 38 | 1 |
| Dolhr | Mage | 5 | Elfire | — | 36 | 3 |
| Dolhr | Thief | 9 | Iron Sword | Door Key | 48 | 1 |
| Dolhr | Thief | 7 | Iron Sword | — | 46 | 1 |
| Dolhr | Curate | 10 | Fortify | Fortify | 39 | 1 |
| Dolhr | Curate | 10 | Fortify | VIP Card | 39 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| About turns 9–50 | East of the castle | Dolhr | Cavalier | 5 | Javelin |
| About turns 9–50 | East of the castle | Dolhr | Knight | 3 | Steel Sword |
| About turns 9–50 | East of the castle | Dolhr | Horseman | 7 | Steel Bow |


Magestone
Speed Ring
Steel Sword
Silver Bow
Javelin
VIP Card