ブラックナイツ・カミュ
黑骑士卡缪 / Camus the Sable
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
カミュ
加入キャラ 1
ロレンスジェネラル Lv5敵として登場。シーダで説得
ショップ
武器屋(2)
てつのつるぎ320G
はがねのおの550G
ハンマー300G
ておの450G
ゆみ400G
武器屋(1)
キルソード1,250G
アーマーキラー760G
レイピア900G
ぎんのやり1,880G
ナイトキラー820G
はがねのゆみ560G
ぎんのゆみ2,200G
道具屋
ファイアー300G
サンダー460G
ブリザー700G
エルファイア1,250G
ボルガノン1,600G
敵の構成 19
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カミュ | パラディン | 14 | グラディウス | グラディウス | 67 | 1 |
| くろきしだん | パラディン | 10 | ぎんのつるぎ | ぎんのつるぎ | 53 | 1 |
| くろきしだん | パラディン | 10 | ぎんのつるぎ | — | 53 | 2 |
| くろきしだん | パラディン | 5 | ぎんのやり | — | 48 | 4 |
| くろきしだん | ジェネラル | 3 | ぎんのつるぎ | — | 52 | 2 |
| くろきしだん | ジェネラル | 1 | はがねのつるぎ | — | 50 | 1 |
| くろきしだん | シューター | 10 | エレファント | エレファント | 47 | 1 |
| くろきしだん | シューター | 8 | エレファント | — | 45 | 1 |
| くろきしだん | シューター | 7 | クインクレイン | — | 44 | 1 |
| くろきしだん | シューター | 5 | クインクレイン | — | 42 | 1 |
| くろきしだん | シューター | 5 | ファイヤーガン | — | 42 | 1 |
| くろきしだん | 盗賊 | 10 | デビルソード | デビルソード | 49 | 1 |
| くろきしだん | 僧侶 | 7 | リザーブ | — | 36 | 1 |
ロレンス | ジェネラル | 5 | ぎんのつるぎ | — | 54 | 1 |
増援
| 出現ターン | 出現地点 | 名前 | クラス | Lv | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ターン目 | 南西の砦 | グルニア兵 | アーマーナイト | 10 | ぎんのつるぎ |
| 7ターン目 | 南西の砦 | グルニア兵 | アーマーナイト | 8 | ナイトキラー |
| 9ターン目 | 南西の砦 | グルニア兵 | パラディン | 3 | ぎんのつるぎ |
| 9ターン目 | 南西の砦 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 10 | キルソード |
| 9ターン目 | 南西の砦 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 9 | ぎんのつるぎ |
| 9ターン目 | 南西の砦 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 8 | やり |
| 10ターン目 | 西の砦 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 7 | てやり |
| 10ターン目 | 西の砦 | グルニア兵 | ホースメン | 10 | ぎんのゆみ |
| 10ターン目 | 西の砦 | グルニア兵 | ホースメン | 10 | ぎんのゆみ |


エレファント
リザーブ