Champions of Aurelis
奥雷尔斯的战士们 / オレルアンの戦士たち
- Objective
- Seize
- Boss
- MMerach
New units 6
Shops
Armory
Iron Sword320G
Lance450G
Javelin600G
Steel Axe550G
Hammer300G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Enemies 18
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merach | Knight | 5 | Silver Lance | Silver Lance | 46 | 1 |
| Macedon | Cavalier | 3 | Javelin | — | 32 | 1 |
| Macedon | Cavalier | 1 | Lance | — | 30 | 4 |
| Macedon | Knight | 3 | Lance | Door Key | 34 | 1 |
| Macedon | Knight | 1 | Lance | — | 32 | 1 |
| Macedon | Pegasus Knight | 1 | Lance | — | 36 | 2 |
| Macedon | Archer | 1 | Steel Bow | — | 38 | 3 |
| Macedon | Thief | 3 | Iron Sword | — | 42 | 3 |
| Macedon | Curate | 1 | Heal | — | 34 | 1 |
Wendell | Bishop | 1 | Thunder | Barrier | 44 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turns 11–16 | North fort | Macedon | Cavalier | 1 | Lance |
| Turns 13–16 | Northwest fort | Macedon | Pegasus Knight | 3 | Javelin |








Door Key
Heal
Thunder