Fire Emblem
火焰纹章 / ファイアーエムブレム
- Objective
- Seize
- Boss
- EEmereus
New units 1
RickardThief Lv1Enemy; talk with Marth or Julian
Shops
Armory
Iron Sword320G
Lance450G
Javelin600G
Steel Axe550G
Hammer300G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Items in this chapter
Seraph RobeChest
ArmorslayerChest
PhysicChest
Killing EdgeChest- 10000GChest
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emereus | General | 1 | Silver Sword | Master Key | 60 | 1 |
| Macedon | Cavalier | 3 | Silver Lance | — | 32 | 1 |
| Macedon | Cavalier | 3 | Lance | — | 32 | 1 |
| Macedon | Knight | 3 | Lance | — | 34 | 3 |
| Macedon | Knight | 3 | Steel Sword | — | 34 | 1 |
| Macedon | Archer | 3 | Steel Bow | — | 30 | 2 |
| Macedon | Archer | 1 | Steel Bow | — | 28 | 2 |
| Macedon | Mage | 3 | Thunder | — | 34 | 1 |
| Macedon | Mage | 1 | Fire | — | 32 | 1 |
| Macedon | Thief | 3 | Iron Sword | — | 42 | 4 |
| Macedon | Curate | 5 | Mend | — | 34 | 1 |
| Macedon | Curate | 1 | Heal | — | 30 | 1 |
Rickard | Thief | 1 | Iron Sword | — | 40 | 1 |
Reinforcements
No reinforcements in this chapter.


Master Key
Thunder