Lefcandith Gauntlet
雷夫坎迪的陷阱 / レフカンディの罠
- Objective
- Seize
- Boss
- HHarmein
New units 1
BantuManakete Lv1Visit the village with Marth
Shops
Armory
Iron Sword320G
Lance450G
Javelin600G
Steel Axe550G
Hammer300G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Enemies 16
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmein | General | 3 | Silver Sword | Silver Sword | 62 | 1 |
| Dragoons | Wyvern Knight | 1 | Lance | — | 44 | 1 |
| Dragoons | Pegasus Knight | 3 | Lance | — | 38 | 2 |
| Grust | Knight | 3 | Javelin | — | 34 | 2 |
| Grust | Mercenary | 3 | Steel Sword | — | 28 | 1 |
| Grust | Mercenary | 1 | Iron Sword | — | 28 | 1 |
| Grust | Archer | 3 | Steel Bow | — | 30 | 1 |
| Grust | Archer | 3 | Bowgun | — | 30 | 1 |
| Grust | Thief | 5 | Iron Sword | Door Key | 44 | 1 |
| Grust | Curate | 3 | Heal | — | 32 | 1 |
Minerva | Wyvern Knight | 1 | Silver Lance | — | 44 | 1 |
Palla | Pegasus Knight | 3 | Lance | — | 38 | 1 |
Catria | Pegasus Knight | 3 | Lance | — | 38 | 1 |
Est | Pegasus Knight | 3 | Lance | — | 38 | 1 |
Reinforcements
| When | Where | Name | Class | Lv | Weapons |
|---|---|---|---|---|---|
| Turn 13 | Northwest fort | Grust | Cavalier | 3 | Steel Sword |
| Turn 13 | North fort | Grust | Cavalier | 3 | Ridersbane |
| Turn 13 | Southwest fort | Grust | Cavalier | 3 | Lance |
| Turn 13 | East fort | Grust | Cavalier | 3 | Javelin |


Door Key
Heal


