Knorda Market
诺鲁达的奴隶市场 / ノルダの市場
- Objective
- Seize
- Boss
- KKhozen
New units 2
Shops
Armory (1-2)
Iron Sword320G
Steel Sword500G
Rapier900G
Lance450G
Silver Lance1,880G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Shop (1-2)
Thunder460G
Blizzard700G
Heal780G
Mend1,200G
Door Key500G
Vulnerary600G
Enemies 19
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khozen | Manakete | 3 | Firestone | Power Ring | 44 | 1 |
| Grust | Sniper | 1 | Bowgun | — | 42 | 1 |
| Grust | Cavalier | 5 | Javelin | Javelin | 34 | 1 |
| Grust | Cavalier | 3 | Lance | — | 32 | 2 |
| Grust | Pegasus Knight | 3 | Javelin | — | 38 | 2 |
| Grust | Horseman | 3 | Bow | — | 32 | 1 |
| Grust | Ballistician | 3 | Thunderbolt | — | 40 | 1 |
| Grust | Ballistician | 1 | Stonehoist | — | 48 | 1 |
| Grust | Thief | 5 | Iron Sword | — | 44 | 1 |
| Ruffian | Mercenary | 3 | Steel Sword | — | 30 | 6 |
| Ruffian | Mercenary | 1 | Iron Sword | — | 28 | 1 |
Jake | Ballistician | 1 | Arrowspate | — | 38 | 1 |
Reinforcements
No reinforcements in this chapter.




Firestone
Power Ring
Thunderbolt