神龙族公主
Manakete Princess / マムクート・プリンセス
- 胜利条件
- 压制
- 首领
琪琪
本章加入 1
琪琪神龙族 Lv5敌方,由巴奴多说得
敌人构成 20
| 名称 | 职业 | 等级 | 武器 | 掉落 | 经验值 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
琪琪 | 神龙族 | 5 | 神龙石 | — | 56 | 1 |
| 拉曼兵 | 勇者 | 5 | 银剑 | 银剑 | 50 | 1 |
| 拉曼兵 | 勇者 | 5 | 杀手剑 | — | 50 | 1 |
| 拉曼兵 | 勇者 | 5 | 钢剑 | — | 50 | 2 |
| 拉曼兵 | 狙击手 | 3 | 银弓 | 猎户之箭 | 44 | 1 |
| 拉曼兵 | 佣兵 | 10 | 杀手剑 | — | 37 | 1 |
| 拉曼兵 | 佣兵 | 10 | 钢剑 | — | 37 | 1 |
| 拉曼兵 | 佣兵 | 8 | 钢剑 | — | 35 | 1 |
| 拉曼兵 | 魔道士 | 10 | 艾尔火焰 | — | 41 | 1 |
| 拉曼兵 | 魔道士 | 8 | 暴风雪 | — | 39 | 1 |
| 拉曼兵 | 魔道士 | 5 | 波尔加农 | — | 36 | 1 |
| 拉曼兵 | 猎人 | 10 | 银弓 | — | 35 | 1 |
| 拉曼兵 | 猎人 | 7 | 弩 | — | 32 | 2 |
| 拉曼兵 | 盗贼 | 10 | 恶魔之剑 | 光之宝珠 | 49 | 1 |
| 拉曼兵 | 盗贼 | 5 | 铁剑 | — | 44 | 1 |
| 拉曼兵 | 盗贼 | 3 | 铁剑 | — | 42 | 1 |
| 拉曼兵 | 僧侣 | 5 | 全体治疗杖 | — | 34 | 2 |
增援
本章没有增援。
攻略提示
本关是室内战斗。宝箱众多,小偷是必不可少的,但允许出场的人数比较少,因此应尽派精英上阵,保持战斗力。移动时要防备敌人的间接攻击,特别是我方飞行部队。让站在最前线的人去拿ほしのオーブ,因为不会减少武器使用回数,就可以拿着最好的武器放开了打。上面王座上坐着的就是龙人族バヌトゥ要找的龙人族公主チキ。
事件 バヌトゥ可说得チキ。宝箱由上到下,由左到右为ほしのオーブ、ひりゅうのむち、スピードリング、だいちのオーブ、てんしのころも、30000G、ボルガノン、せいすい、しさいのゆびわ。
攻略文字:火花天龙剑(fireemblem.net) · 原页面 ↗


神龙石
银剑
银弓
猎户之箭
艾尔火焰
光之宝珠
全体治疗杖