アリティアの戦い
阿利缇亚之战 / The Battle for Altea
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
- ホホルスタット
加入キャラ 3
ショップ
武器屋(2)
ぎんのつるぎ2,000G
はがねのゆみ560G
ぎんのゆみ2,200G
武器屋(1)
キルソード1,250G
アーマーキラー760G
レイピア900G
ぎんのやり1,880G
ナイトキラー820G
道具屋(2)
ファイアー300G
サンダー460G
ライブ780G
とびらのカギ500G
きずぐすり600G
道具屋(1)
ブリザー700G
エルファイア1,250G
ボルガノン1,600G
リライブ1,200G
リカバー1,550G
きずぐすり600G
敵の構成 20
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホルスタット | ジェネラル | 7 | キルソード | — | 66 | 1 |
| グルニア兵 | パラディン | 3 | ぎんのやり | — | 46 | 1 |
| グルニア兵 | ドラゴンナイト | 5 | ナイトキラー | — | 48 | 1 |
| グルニア兵 | ドラゴンナイト | 5 | アーマーキラー | — | 48 | 1 |
| グルニア兵 | ドラゴンナイト | 5 | やり | — | 48 | 1 |
| グルニア兵 | 勇者 | 3 | ぎんのつるぎ | — | 48 | 1 |
| グルニア兵 | 勇者 | 3 | サンダーソード | ゆうしゃあかし | 48 | 1 |
| グルニア兵 | ジェネラル | 5 | はがねのつるぎ | — | 54 | 1 |
| グルニア兵 | ソシアルナイト | 7 | ナイトキラー | — | 36 | 1 |
| グルニア兵 | ソシアルナイト | 7 | アーマーキラー | — | 36 | 1 |
| グルニア兵 | ソシアルナイト | 5 | てやり | — | 34 | 2 |
| グルニア兵 | ソシアルナイト | 5 | はがねのつるぎ | — | 34 | 1 |
| グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | ナイトキラー | — | 32 | 1 |
| グルニア兵 | ホースメン | 7 | はがねのゆみ | — | 36 | 1 |
| グルニア兵 | ホースメン | 5 | はがねのゆみ | — | 34 | 1 |
| グルニア兵 | ホースメン | 5 | ボウガン | — | 34 | 1 |
| グルニア兵 | 盗賊 | 7 | てつのつるぎ | — | 46 | 1 |
| グルニア兵 | 僧侶 | 5 | リザーブ | — | 34 | 1 |
チェイニー | コマンド | 1 | てつのつるぎ | — | 40 | 1 |
増援
| 出現ターン | 出現地点 | 名前 | クラス | Lv | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 5 | やり |
| 10ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 5 | はがねのつるぎ |
| 10ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | アーマーナイト | 5 | やり |
| 10ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | アーマーナイト | 5 | やり |
| 10ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | ホースメン | 5 | はがねのゆみ |
| 11ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 9 | ぎんのやり |
| 11ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | ソシアルナイト | 7 | てやり |
| 11ターン目 | マップ左上 | グルニア兵 | ホースメン | 9 | ぎんのゆみ |





ゆうしゃあかし