The Wooden Cavalry
格鲁尼亚的木马队 / グルニアの木馬隊
- Objective
- Seize
- Boss
- GGrigas
New units 2
Shops
Armory
Iron Sword320G
Steel Sword500G
Rapier900G
Lance450G
Silver Lance1,880G
Steel Bow560G
Bowgun950G
Enemies 20
| Name | Class | Lv | Weapons | Drops | EXP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigas | Ballistician | 5 | Pachyderm | — | 52 | 1 |
| Grust | Ballistician | 3 | Stonehoist | — | 40 | 2 |
| Grust | Ballistician | 3 | Hoistflamme | — | 40 | 1 |
| Grust | Ballistician | 1 | Arrowspate | — | 38 | 4 |
| Grust | Ballistician | 1 | Thunderbolt | — | 38 | 2 |
| Grust | Ballistician | 1 | Hoistflamme | — | 38 | 2 |
| Grust | Ballistician | 1 | Stonehoist | — | 38 | 4 |
| Grust | Thief | 5 | Iron Sword | Ridersbane | 44 | 1 |
| Grust | Thief | 5 | Iron Sword | — | 44 | 1 |
| Grust | Curate | 5 | Mend | — | 34 | 1 |
Astram | Hero | 1 | Silver Sword | Wyrmslayer | 46 | 1 |
Reinforcements
No reinforcements in this chapter.




Pachyderm
Mend