ノール
诺鲁 / Knoll
シャーマン
闇
属性: 闇グラドの宮廷魔道士。闇の石の謎を知る。
加入
| エイリーク編 | 15章 | 2ターン終了時に自動加入 |
|---|---|---|
| エフラム編 | 15章 | 出撃準備で加入 |
| 大陸の魔物退治 | — | 加入しない |
クラスシャーマン
Lv10
移動5
武器レベル
闇 C
闇 C| HP | 21 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 12 | |
| 技 | 9 | |
| 速さ | 8 | |
| 幸運 | 0 | |
| 守備 | 2 | |
| 魔防 | 10 |
加入前にランダムで自動レベルアップ: HP 21~22 · 力/魔力 12~13 · 技 9~10 · 速さ 8~9 · 幸運 0~1 · 守備 2~3 · 魔防 10~11
クラスシャーマン
Lv10
移動5
武器レベル
闇 C
闇 C| HP | 21 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 12 | |
| 技 | 9 | |
| 速さ | 8 | |
| 幸運 | 0 | |
| 守備 | 2 | |
| 魔防 | 10 |
成長率
| HP | 70% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 50% | |
| 技 | 40% | |
| 速さ | 35% | |
| 幸運 | 20% | |
| 守備 | 10% | |
| 魔防 | 45% |
支援 3
| 支援相手 | 属性 | 初期値 | 毎ターン | 必要ターン C / B / A | A支援の補正 | 支援会話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
デュッセル | 理 | 0 | +2 | 40 / 80 / 120 | 攻+1 防+1 命+7 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
ルーテ | 理 | 5 | +2 | 38 / 78 / 118 | 攻+1 防+1 命+7 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
ナターシャ | 氷 | 10 | +2 | 35 / 75 / 115 | 防+1 命+15 避+15 必+7 必避+15 | 会話を見る |
必要ターン:初期値から隣接して毎ターン加算し、C 80・B 160・A 240 に達するまでのターン数。同じ章で上がるのは1組につき1段階まで。
支援シミュレーターで見る →期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。

理

氷