装備 161件
行をクリックすると入手方法を表示します。
剣22
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬魔の剣 | E | 5 | 90 | 5 | 5 | 1 | 60 | 非売品 | 魔物特効(改造コードなしでは入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の剣 | E | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | 46 | 460G | |
細身の剣 | E | 3 | 100 | 5 | 2 | 1 | 30 | 480G | |
毒の剣 | D | 3 | 70 | 0 | 6 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の剣 | D | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 30 | 600G | |
鉄の大剣 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1 | 35 | 980G | |
シャムシール | D | 8 | 75 | 35 | 5 | 1 | 20 | 1,200G | 剣士・ソードマスター・アサシン・エイリーク・スケルトン・ヘルボーン専用 |
アーマーキラー | D | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | 重装特効 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
長柄刀 | D | 6 | 85 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | 騎馬特効 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の大剣 | C | 11 | 65 | 0 | 14 | 1 | 25 | 980G | |
ひかりの剣 | C | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 25 | 1,250G | 間接攻撃時は光の魔法剣 |
キルソード | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 1 | 20 | 1,300G | |
ランスバスター | C | 9 | 75 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1,800G | 槍に強く斧に弱い(相性反転) |
ドラゴンキラー | C | 8 | 75 | 0 | 5 | 1 | 30 | 4,500G | 竜特効 |
勇者の剣 | B | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 30 | 7,500G | 2回連続攻撃 |
かぜの剣 | B | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 40 | 8,000G | 魔法剣(理)。飛行特効 |
入手方法
| |||||||||
銀の剣 | A | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1,500G | |
入手方法
| |||||||||
銀の大剣 | A | 14 | 60 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1,800G | |
ルーンソード | A | 12 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 15 | 3,300G | 闇の魔法剣。敵のHPを吸収 |
アウドムラ | S | 18 | 85 | 0 | 9 | 1 | 30 | 非売品 | 魔防+5。魔物特効 |
レイピア | * | 7 | 95 | 10 | 5 | 1 | 40 | 非売品 | エイリーク専用。騎馬・重装特効 |
ジークリンデ | * | 16 | 90 | 0 | 9 | 1 | 30 | 非売品 | エイリーク専用。力+5。魔物特効 |
槍18
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の槍 | E | 4 | 65 | 0 | 8 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
撃魔のやり | E | 7 | 80 | 5 | 8 | 1 | 60 | 非売品 | 魔物特効(改造コードなしでは入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の槍 | E | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | 45 | 360G | |
手槍 | E | 6 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 20 | 400G | |
細身の槍 | E | 4 | 85 | 5 | 4 | 1 | 30 | 420G | |
鋼の槍 | D | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | 30 | 480G | |
ナイトキラー | D | 7 | 70 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1,040G | 騎馬特効 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
貫きの槍 | D | 9 | 70 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1,200G | 重装特効 |
入手方法
| |||||||||
ショートスピア | C | 9 | 60 | 0 | 12 | 1-2 | 18 | 900G | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーランス | C | 10 | 70 | 30 | 9 | 1 | 20 | 1,200G | |
アクスバスター | C | 10 | 70 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1,950G | 斧に強く剣に弱い(三すくみ逆転) |
ドラゴンランス | C | 10 | 70 | 0 | 8 | 1 | 30 | 4,500G | 竜特効 |
勇者の槍 | B | 10 | 70 | 0 | 14 | 1 | 30 | 7,500G | 2回連続攻撃 |
スレンドスピア | B | 12 | 70 | 5 | 10 | 1-2 | 15 | 9,000G | |
銀の槍 | A | 14 | 75 | 0 | 10 | 1 | 20 | 1,200G | |
ヴィドフニル | S | 15 | 85 | 0 | 11 | 1 | 30 | 非売品 | 守備+5。魔物特効 |
ジークムント | Prf | 17 | 80 | 0 | 11 | 1 | 30 | 非売品 | エフラム専用。力+5。魔物特効 |
レギンレイヴ | Prf | 10 | 80 | 10 | 8 | 1 | 45 | 7,200G | エフラム専用。騎馬・重装特効 |
斧18
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なげおの | E | 4 | 85 | 0 | 5 | 1-2 | 50 | 非売品 | |
断魔のおの | E | 8 | 75 | 5 | 10 | 1 | 60 | 非売品 | 魔物特効(改造コードなしでは入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の斧 | E | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 45 | 270G | |
手斧 | E | 7 | 60 | 0 | 12 | 1-2 | 20 | 300G | |
鋼の斧 | E | 11 | 65 | 0 | 15 | 1 | 30 | 360G | |
デビルアクス | E | 18 | 55 | 0 | 18 | 1 | 20 | 880G | 使用者が自分を傷つけることがある |
毒の斧 | D | 4 | 60 | 0 | 10 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
ハンマー | D | 10 | 55 | 0 | 15 | 1 | 20 | 800G | 重装特効 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
ポールアクス | D | 10 | 60 | 0 | 15 | 1 | 18 | 810G | 騎馬特効 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーアクス | C | 11 | 65 | 30 | 11 | 1 | 20 | 1,000G | |
ソードキラー | C | 11 | 80 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2,000G | 剣に強く槍に弱い(相性反転)。剣使い特効 |
ソードバスター | C | 11 | 65 | 5 | 13 | 1 | 15 | 2,100G | 剣に強く槍に弱い(三すくみ逆転) |
ドラゴンアクス | C | 12 | 60 | 0 | 11 | 1 | 30 | 4,500G | 竜特効 |
バトルアクス | B | 13 | 60 | 5 | 15 | 1 | 20 | 1,000G | |
勇者の斧 | B | 10 | 65 | 0 | 16 | 1 | 30 | 7,500G | 2回連続攻撃 |
銀の斧 | A | 15 | 70 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1,000G | |
入手方法
| |||||||||
トマホーク | A | 13 | 65 | 0 | 14 | 1-2 | 15 | 3,000G | |
ガルム | S | 20 | 75 | 0 | 13 | 1 | 30 | 非売品 | 速さ+5。魔物特効 |
弓13
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューター | E | 8 | 60 | 0 | 20 | 3-10 | 5 | 非売品 | アーチャー・スナイパー・船団専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
アイアンアーチ | E | 13 | 60 | 0 | 20 | 3-15 | 5 | 非売品 | アーチャー・スナイパー・船団専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーアーチ | E | 12 | 65 | 10 | 20 | 3-10 | 5 | 非売品 | アーチャー・スナイパー・船団専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
| E | 6 | 85 | 5 | 5 | 2 | 60 | 非売品 | 魔物特効(改造コードなしでは入手不可) | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の弓 | E | 6 | 85 | 0 | 5 | 2 | 45 | 540G | |
毒の弓 | D | 4 | 65 | 0 | 5 | 2 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の弓 | D | 9 | 70 | 0 | 9 | 2 | 30 | 720G | |
ショートボウ | D | 5 | 85 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1,760G | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
長弓 | D | 5 | 65 | 0 | 10 | 2-3 | 20 | 2,000G | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーボウ | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 2 | 20 | 1,400G | |
勇者の弓 | B | 10 | 70 | 0 | 12 | 2 | 30 | 7,500G | 2回連続攻撃 |
銀の弓 | A | 13 | 75 | 0 | 6 | 2 | 20 | 1,600G | |
ニーズヘッグ | S | 18 | 80 | 0 | 7 | 2 | 30 | 非売品 | 幸運+5。魔物特効 |
理7
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | E | 5 | 90 | 0 | 4 | 1-2 | 40 | 560G | |
サンダー | D | 8 | 80 | 5 | 6 | 1-2 | 35 | 700G | |
エルファイアー | C | 10 | 85 | 0 | 10 | 1-2 | 30 | 1,200G | |
エイルカリバー | B | 8 | 85 | 0 | 2 | 1-2 | 20 | 1,100G | 飛行特効(改造コードなしでは入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
サンダーストーム | B | 12 | 60 | 0 | 20 | 3-10 | 5 | 2,500G | |
フィンブル | A | 13 | 80 | 0 | 12 | 1-2 | 20 | 6,000G | |
エクスカリバー | S | 18 | 90 | 10 | 13 | 1-2 | 30 | 非売品 | 速さ+5。魔物特効 |
光6
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | E | 4 | 95 | 5 | 6 | 1-2 | 35 | 630G | |
シャイン | D | 6 | 90 | 8 | 8 | 1-2 | 30 | 900G | |
ディヴァイン | C | 8 | 85 | 10 | 12 | 1-2 | 25 | 2,500G | |
パージ | B | 10 | 75 | 5 | 20 | 3-10 | 5 | 3,000G | |
オーラ | A | 12 | 85 | 15 | 15 | 1-2 | 20 | 8,000G | |
イーヴァルディ | S | 17 | 90 | 5 | 10 | 1-2 | 30 | 非売品 | 守備+5。魔物特効 |
闇7
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミィル | D | 7 | 80 | 0 | 8 | 1-2 | 45 | 900G | |
リザイア | C | 10 | 70 | 0 | 14 | 1-2 | 20 | 3,200G | 与えたダメージ分HPを回復 |
月光 | C | 0 | 50 | 10 | 12 | 1-2 | 30 | 4,200G | 敵の魔防を無視 |
イクリプス | B | — | 30 | 0 | 12 | 3-10 | 5 | 4,000G | 敵の現在HPを半分にする |
フェンリル | A | 15 | 70 | 0 | 18 | 1-2 | 20 | 9,000G | |
グレイプニル | S | 23 | 80 | 0 | 20 | 1-2 | 30 | 非売品 | 技+5 |
ナグルファル | S | 25 | 95 | 0 | 18 | 1-2 | — | 非売品 | |
入手方法
| |||||||||
杖16
| 名前 | ランク | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
ライブ | E | 1 | 30 | 600G | 味方のHPを少し回復 |
リライブ | D | 1 | 20 | 1,000G | 味方のHPを大きく回復 |
トーチ | D | 1-Mag/2 | 10 | 1,000G | 索敵マップで範囲を照らす。効果は毎ターン減少 |
アンロック | D | 1-2 | 10 | 1,500G | 扉を開ける(扉の鍵と同じ) |
ハマーン | C | 1 | 3 | 1,800G | 武器・魔道書・杖の使用回数を全回復 |
入手方法
| |||||
レスト | C | 1 | 10 | 2,000G | 味方の状態異常を回復 |
リカバー | C | 1 | 15 | 2,250G | 味方のHPを全回復 |
入手方法
| |||||
マジックシールド | C | 1 | 15 | 2,250G | 味方の魔防+7。毎ターン1ずつ減少 |
サイレス | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,200G | 敵を沈黙させ魔法を封じる |
スリープ | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,500G | 敵を睡眠状態にし行動不能にする |
バサーク | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,800G | 敵を混乱させ、敵味方構わず攻撃させる |
レスキュー | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,800G | 味方を使用者の隣に引き寄せる |
リブロー | B | 1-Mag/2 | 15 | 3,750G | 離れた味方のHPを回復 |
ワープ | A | 1 | 5 | 7,500G | 味方をマップ上の移動可能(かつ見える)位置へ転送。距離は使用者の魔力による |
リザーブ | A | 1-Mag/2 | 8 | 8,000G | 範囲内の味方全員のHPを回復 |
ラトナ | S | All | 3 | 非売品 | マップ上の味方全員のHPと状態を回復(使用者を除く) |
道具38
| 名前 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
天使の衣 | 1 | 8,000G | HPが7上がる |
エナジーリング | 1 | 8,000G | 力(魔力)が2上がる |
秘伝の書 | 1 | 8,000G | 技が2上がる |
はやての羽 | 1 | 8,000G | 速さが2上がる |
| 1 | 8,000G | 幸運が2上がる | |
竜の盾 | 1 | 8,000G | 守備が2上がる |
魔よけ | 1 | 8,000G | 魔防が2上がる |
ブーツ | 1 | 8,000G | 移動が2上がる |
ボディリング | 1 | 8,000G | 体格が2上がる |
英雄の証 | 1 | 10,000G | 剣士・戦士・傭兵のクラスチェンジアイテム |
騎士の勲章 | 1 | 10,000G | ソシアルナイト・アーマーナイトのクラスチェンジアイテム |
オリオンの矢 | 1 | 10,000G | アーチャーのクラスチェンジアイテム |
天空のムチ | 1 | 10,000G | ペガサスナイト・ドラゴンナイトのクラスチェンジアイテム |
導きの指輪 | 1 | 10,000G | 魔道士・シャーマン・神官・シスター・修道士・トルバドールのクラスチェンジアイテム |
入手方法 | |||
宝の鍵 | 1 | 300G | 宝箱を1つ開ける |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
扉の鍵 | 1 | 50G | 扉を1つ開ける |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
とうぞくのかぎ | 15 | 1,200G | 盗賊・アサシン・ローグ専用。宝箱と扉を開ける |
傷薬 | 3 | 300G | HPを10回復 |
入手方法
| |||
特効薬 | 3 | 3,000G | HPを全回復 |
入手方法
| |||
聖水 | 3 | 900G | 魔防が一時的に+7。毎ターン1ずつ減少 |
毒消し | 3 | 350G | 毒を治す |
たいまつ | 5 | 500G | 索敵マップで視界を広げる。効果は毎ターン減少 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
フィーリの守護 | — | 10,000G | 所持者への弓・風魔法の特効を無効化 |
メンバーカード | 1 | 6,000G | 所持者は秘密の店を利用できる |
シルバーカード | 1 | 4,000G | 所持者はショップで半額で買い物できる |
白の宝玉 | 1 | 20,000G | 10000Gで売却できる |
青の宝玉 | 1 | 10,000G | 5000Gで売却できる |
入手方法
| |||
赤の宝玉 | 1 | 5,000G | 2500Gで売却できる |
入手方法
| |||
ホプロンの守護 | — | 5,000G | 所持者は必殺を受けない |
マスタープルフ | 1 | 20,000G | ロード以外の全クラスのクラスチェンジアイテム |
メティスの書 | 1 | 非売品 | 全成長率が5%上がる |
覇者の証 | 1 | 10,000G | 盗賊・海賊のクラスチェンジアイテム |
月の腕輪 | 1 | 非売品 | エイリークをマスターロードにクラスチェンジさせる |
太陽の腕輪 | 1 | 非売品 | エフラムをマスターロードにクラスチェンジさせる |
ジュナの実 | 1 | 非売品 | レベルが1〜5下がる。Lv9以上のユニットのみ使用可(改造コードなしでは入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
竜石 | 50 | 非売品 | ミルラ専用。魔物特効。力+12、技+12、守備+15、魔防+20。威力16、命中100、重さ0、必殺15 |
黒の宝玉 | 1 | 30,000G | 15000Gで売却できる |
入手方法
| |||
金の宝玉 | 1 | 40,000G | 20000Gで売却できる |
入手方法
| |||
魔物の武器16
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腐敗のブレス | — | 10 | 100 | 0 | 0 | 1-2 | — | 力+10、技+10、守備+20、魔防+10。敵の守備を無視 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
漆黒の悪夢 | — | — | 70 | — | 8 | 1-3 | 1 | 範囲内の敵全員を睡眠状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
不浄の魔光 | — | 15 | 60 | 0 | 0 | 1-3 | — | 魔力+10、技+10、幸運+10、守備+10、魔防+15 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
滅びの魔拳 | — | 15 | 85 | 10 | 0 | 1 | — | 力+15、技+15、守備+15、魔防+10 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
魔幻の波動 | Dark – | 11 | 80 | 0 | 10 | 1-2 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
暗黒の魔弾 | Dark – | 13 | 70 | 5 | 20 | 3-10 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
するどい爪 | — | 14 | 65 | 0 | 14 | 1 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
腐った爪 | — | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
腐った長爪 | — | 12 | 75 | 0 | 10 | 1 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
毒の爪 | — | 6 | 65 | 0 | 10 | 1 | — | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
もうどくの爪 | — | 10 | 60 | 0 | 12 | 1 | — | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
灼熱の牙 | — | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
焦熱の牙 | — | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
イービルアイ | Dark – | 7 | 85 | 0 | 6 | 1-2 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
ブラッディアイ | Dark – | 14 | 70 | 5 | 13 | 1-2 | — | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
ストーン | Dark – | 0 | 65 | 0 | 8 | 1-3 | 5 | 敵を石化させ行動不能にし、必殺を受けやすくする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | ||||||||
価格はショップでの購入価格。売却額はその半額(使用回数に応じて減少)。
装備データ:Serenes Forest
斬魔の剣
鉄の剣
細身の剣
毒の剣
鋼の剣
鉄の大剣
シャムシール
アーマーキラー
長柄刀
鋼の大剣
ひかりの剣
キルソード
ランスバスター
ドラゴンキラー
勇者の剣
かぜの剣
銀の剣
銀の大剣
ルーンソード
アウドムラ
レイピア
ジークリンデ
毒の槍
撃魔のやり
鉄の槍
手槍
細身の槍
鋼の槍
ナイトキラー
貫きの槍
ショートスピア
キラーランス
アクスバスター
ドラゴンランス
勇者の槍
スレンドスピア
銀の槍
ヴィドフニル
ジークムント
レギンレイヴ
なげおの
断魔のおの
鉄の斧
手斧
鋼の斧
デビルアクス
毒の斧
ハンマー
ポールアクス
キラーアクス
ソードキラー
ソードバスター
ドラゴンアクス
バトルアクス
勇者の斧
銀の斧
トマホーク
ガルム
シューター
アイアンアーチ
キラーアーチ
鉄の弓
毒の弓
鋼の弓
ショートボウ
長弓
キラーボウ
勇者の弓
銀の弓
ニーズヘッグ
ファイアー
サンダー
エルファイアー
エイルカリバー
サンダーストーム
フィンブル
エクスカリバー
ライトニング
シャイン
ディヴァイン
パージ
オーラ
イーヴァルディ
ミィル
リザイア
月光
イクリプス
フェンリル
グレイプニル
ナグルファル
ライブ
リライブ
トーチ
アンロック
ハマーン
レスト
リカバー
マジックシールド
サイレス
スリープ
バサーク
レスキュー
リブロー
ワープ
リザーブ
ラトナ
天使の衣
エナジーリング
秘伝の書
はやての羽
竜の盾
魔よけ
ブーツ
ボディリング
英雄の証
騎士の勲章
オリオンの矢
天空のムチ
導きの指輪
宝の鍵
扉の鍵
とうぞくのかぎ
傷薬
特効薬
聖水
毒消し
たいまつ
フィーリの守護
メンバーカード
シルバーカード
白の宝玉
青の宝玉
赤の宝玉
ホプロンの守護
マスタープルフ
メティスの書
覇者の証
月の腕輪
太陽の腕輪
ジュナの実
竜石
黒の宝玉
金の宝玉
腐敗のブレス
漆黒の悪夢
不浄の魔光
滅びの魔拳
魔幻の波動
暗黒の魔弾
するどい爪
腐った爪
腐った長爪
毒の爪
もうどくの爪
灼熱の牙
焦熱の牙
イービルアイ
ブラッディアイ
ストーン