チャド
查德 / Chad
盗賊
剣属性: 雷リキアの孤児出身の盗賊の少年。
加入
| 本編 | 3章 | 自動加入 |
|---|
初期能力
クラス盗賊
Lv1
体格5
移動6
武器レベル
剣 E
剣 E| HP | 16 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 3 | |
| 技 | 3 | |
| 速さ | 10 | |
| 幸運 | 4 | |
| 守備 | 2 | |
| 魔防 | 0 |
成長率
| HP | 85% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 50% | |
| 技 | 50% | |
| 速さ | 80% | |
| 幸運 | 60% | |
| 守備 | 25% | |
| 魔防 | 15% |
期待値
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。
查德 / Chad
盗賊
剣属性: 雷リキアの孤児出身の盗賊の少年。
| 本編 | 3章 | 自動加入 |
|---|
剣 E| HP | 16 | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 3 | |
| 技 | 3 | |
| 速さ | 10 | |
| 幸運 | 4 | |
| 守備 | 2 | |
| 魔防 | 0 |
| HP | 85% | |
|---|---|---|
| 力/魔力 | 50% | |
| 技 | 50% | |
| 速さ | 80% | |
| 幸運 | 60% | |
| 守備 | 25% | |
| 魔防 | 15% |
成長率から求めた平均能力(初期値+成長率×レベルアップ回数)。クラス上限を超える分はカットし、上限到達はハイライト表示。