装備 127件
行をクリックすると入手方法を表示します。
剣21
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | E | 5 | 85 | 0 | 5 | 1 | 46 | 460G | |
細身の剣 | E | 3 | 95 | 5 | 2 | 1 | 30 | 480G | |
レイピア | E | 5 | 95 | 10 | 5 | 1 | 25 | 2,000G | ロード・マスターロード専用。ソシアルナイト・パラディン・アーマーナイト・ジェネラル特効 |
毒の剣 | D | 3 | 70 | 0 | 6 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする(入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の剣 | D | 8 | 70 | 0 | 10 | 1 | 30 | 600G | |
鉄の大剣 | D | 9 | 65 | 0 | 12 | 1 | 35 | 980G | |
アルの剣 | D | 7 | 75 | 0 | 7 | 1 | 50 | 1,000G | (漫画『覇者の剣』のアルのカメオ出演武器) |
入手方法
| |||||||||
倭刀 | D | 8 | 75 | 40 | 5 | 1 | 20 | 1,200G | 剣士・ソードマスター専用 |
アーマーキラー | D | 8 | 85 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | アーマーナイト・ジェネラル特効 |
鋼の大剣 | C | 11 | 60 | 0 | 14 | 1 | 25 | 1,250G | |
ひかりの剣 | C | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 25 | 1,250G | 2マス離れて攻撃すると、常に10ダメージ |
キルソード | C | 9 | 80 | 30 | 7 | 1 | 20 | 1,300G | |
ランスバスター | C | 9 | 80 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1,800G | 槍に強く斧に弱い(三すくみ逆転) |
入手方法
| |||||||||
ドラゴンキラー | C | 10 | 70 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2,250G | マムクート・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター特効 |
勇者の剣 | B | 9 | 80 | 0 | 12 | 1 | 30 | 3,000G | 2回連続攻撃(入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
銀の剣 | A | 13 | 75 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1,500G | |
銀の大剣 | A | 14 | 55 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1,800G | |
ルーンソード | A | 12 | 60 | 0 | 11 | 1-2 | 15 | 3,300G | 敵のHPを吸収。闇魔法扱い(トライアルマップのみ使用可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
デュランダル | S | 17 | 90 | 0 | 12 | 1 | 20 | 非売品 | 力+5。マムクート・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター特効 |
入手方法
| |||||||||
エッケザックス | — | 15 | 90 | 5 | 15 | 1-2 | — | 非売品 | ゼフィール専用(トライアルマップのみ使用可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
封印の剣 | — | 18 | 95 | 10 | 8 | 1-2 | 20 | 非売品 | ロード・マスターロード専用。守備・魔防+5、マムクート・魔竜特効。道具として使うとHP30回復 |
槍13
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の槍 | E | 4 | 55 | 0 | 8 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする(入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の槍 | E | 7 | 70 | 0 | 8 | 1 | 45 | 360G | |
手槍 | E | 6 | 55 | 0 | 11 | 1-2 | 20 | 400G | |
細身の槍 | E | 4 | 80 | 5 | 4 | 1 | 30 | 450G | |
鋼の槍 | D | 10 | 55 | 0 | 13 | 1 | 30 | 480G | |
ガントのやり | D | 9 | 65 | 0 | 10 | 1 | 50 | 800G | (漫画『覇者の剣』のガントのカメオ出演武器) |
入手方法
| |||||||||
ナイトキラー | D | 11 | 75 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1,040G | ソシアルナイト・パラディン特効 |
キラーランス | C | 10 | 75 | 30 | 9 | 1 | 20 | 1,200G | |
アクスバスター | C | 10 | 75 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1,950G | 斧に強く剣に弱い(三すくみ逆転) |
スレンドスピア | B | 10 | 65 | 5 | 10 | 1-2 | 15 | 1,500G | (入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
勇者の槍 | B | 10 | 70 | 0 | 14 | 1 | 30 | 2,400G | 2回連続攻撃 |
入手方法
| |||||||||
銀の槍 | A | 14 | 65 | 0 | 10 | 1 | 20 | 1,200G | |
マルテ | S | 16 | 80 | 0 | 11 | 1 | 20 | 非売品 | 技+5。マムクート・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター特効 |
斧13
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の斧 | E | 8 | 65 | 0 | 10 | 1 | 45 | 270G | |
手斧 | E | 7 | 50 | 0 | 12 | 1-2 | 20 | 300G | |
鋼の斧 | E | 11 | 50 | 0 | 15 | 1 | 30 | 360G | |
デビルアクス | E | 18 | 55 | 0 | 18 | 1 | 20 | 900G | 幸運が低いと使用者がダメージを受ける |
入手方法
| |||||||||
毒の斧 | D | 4 | 50 | 0 | 10 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする(入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
ハンマー | D | 8 | 45 | 0 | 15 | 1 | 20 | 800G | アーマーナイト・ジェネラル特効 |
ポールアクス | D | 10 | 55 | 0 | 15 | 1 | 18 | 810G | ソシアルナイト・パラディン特効 |
キラーアクス | C | 11 | 65 | 30 | 11 | 1 | 20 | 1,000G | |
ソードバスター | C | 11 | 60 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2,800G | 剣に強く槍に弱い(三すくみ逆転) |
勇者の斧 | B | 10 | 55 | 0 | 16 | 1 | 30 | 2,250G | 2回連続攻撃 |
銀の斧 | A | 15 | 55 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1,000G | |
トマホーク | A | 13 | 55 | 0 | 14 | 1-2 | 15 | 3,000G | (トライアルマップのみ使用可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
アルマーズ | S | 18 | 75 | 0 | 13 | 1 | 20 | 非売品 | 守備+5。マムクート・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター特効 |
入手方法
| |||||||||
弓12
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューター | E | 8 | 70 | 0 | 20 | 3-10 | 5 | 非売品 | アーチャー・スナイパー専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
ロングアーチ | E | 13 | 60 | 0 | 20 | 3-15 | 5 | 非売品 | アーチャー・スナイパー専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーアーチ | E | 12 | 65 | 10 | 20 | 3-10 | 5 | 非売品 | アーチャー・スナイパー専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の弓 | E | 6 | 80 | 0 | 5 | 2 | 45 | 540G | |
毒の弓 | D | 4 | 65 | 0 | 5 | 2 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする(入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の弓 | D | 9 | 65 | 0 | 9 | 2 | 30 | 720G | |
ショートボウ | D | 5 | 80 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1,760G | |
長弓 | D | 5 | 55 | 0 | 10 | 2-3 | 20 | 2,000G | |
キラーボウ | C | 9 | 80 | 30 | 7 | 2 | 20 | 1,400G | |
勇者の弓 | B | 10 | 75 | 0 | 12 | 2 | 30 | 3,600G | 2回連続攻撃 |
入手方法
| |||||||||
銀の弓 | A | 13 | 70 | 0 | 6 | 2 | 20 | 1,600G | |
ミュルグレ | S | 16 | 80 | 0 | 9 | 2 | 20 | 非売品 | 速さ+5。マムクート特効 |
理7
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | E | 5 | 95 | 0 | 1 | 1-2 | 30 | 420G | |
サンダー | D | 6 | 80 | 5 | 2 | 1-2 | 25 | 500G | |
エルファイアー | C | 8 | 75 | 0 | 4 | 1-2 | 20 | 800G | |
エイルカリバー | B | 8 | 85 | 0 | 2 | 1-2 | 20 | 1,100G | 飛行特効 |
サンダーストーム | A | 12 | 70 | 0 | 10 | 3-10 | 5 | 3,000G | |
フィンブル | A | 13 | 80 | 0 | 8 | 1-2 | 15 | 3,900G | (トライアルマップのみ使用可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
フォルブレイズ | S | 14 | 85 | 5 | 6 | 1-2 | 20 | 非売品 | 幸運+5。ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクート特効 |
入手方法
| |||||||||
光4
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | E | 5 | 75 | 0 | 1 | 1-2 | 30 | 540G | |
ディヴァイン | C | 8 | 65 | 0 | 3 | 1-2 | 25 | 1,250G | |
パージ | A | 10 | 70 | 0 | 8 | 3-10 | 5 | 3,500G | |
アーリアル | S | 15 | 90 | 5 | 9 | 1-2 | 20 | 非売品 | 魔防+5。ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクート特効 |
入手方法
| |||||||||
闇5
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミィル | D | 8 | 70 | 0 | 5 | 1-2 | 30 | 780G | |
リザイア | C | 10 | 70 | 0 | 6 | 1-2 | 20 | 3,000G | 与えたダメージ分HPを回復 |
イクリプス | B | — | 10 | 0 | 9 | 3-10 | 5 | 4,000G | 敵のHPを1にする |
フェンリル | A | 15 | 65 | 0 | 13 | 1-2 | 13 | 7,800G | (入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
アポカリプス | S | 18 | 80 | 5 | 12 | 1-2 | 20 | 非売品 | 魔力+5。ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクート特効 |
入手方法
| |||||||||
杖18
| 名前 | ランク | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
ライブ | E | 1 | 30 | 600G | HPを(魔力+10)回復 |
ティーナの杖 | E | 1 | 30 | 1,800G | HPを(魔力+15)回復(漫画『覇者の剣』のティーナのカメオ出演) |
リライブ | D | 1 | 20 | 1,000G | HPを(魔力+20)回復 |
トーチ | D | 1 | 10 | 1,000G | 周囲4マスを照らす(毎ターン1マスずつ減少) |
アンロック | D | 1-2 | 3 | 1,200G | 扉を1つ開ける |
入手方法
| |||||
ハマーン | C | 1 | 3 | 1,800G | 武器・杖1つの使用回数を全回復 |
入手方法
| |||||
レスト | C | 1 | 10 | 2,000G | 味方の状態異常を回復 |
ウォッチ | C | 1-Mag | 5 | 2,000G | 隠し部屋を表示する予定だった杖(未使用・入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||
リカバー | C | 1 | 15 | 2,250G | HPを全回復 |
マジックシールド | C | 1 | 15 | 2,250G | 魔防+7(毎ターン1ずつ減少) |
サイレス | B | 1-Mag | 3 | 1,200G | 敵を沈黙状態にし、魔法と杖を封じる |
入手方法
| |||||
スリープ | B | 1-Mag | 3 | 1,500G | 敵を睡眠状態にする |
レスキュー | B | 1-Mag | 3 | 1,800G | 味方を使用者の隣に引き寄せる |
入手方法
| |||||
バサーク | B | 1-Mag | 3 | 1,800G | 敵を狂乱状態にし、敵味方構わず攻撃させる |
入手方法
| |||||
リブロー | B | 1-Mag | 15 | 3,750G | HPを(魔力+10)回復 |
ワープ | A | — | 5 | 7,500G | 味方を1〜(魔力/2+5)マス以内の移動可能なマスへワープ |
入手方法
| |||||
リザーブ | A | 1-Mag | 8 | 8,000G | 範囲内の全員のHPを(魔力+10)回復(トライアルマップのみ使用可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||
聖女の杖 | S | All | 3 | 非売品 | マップ上の味方全員(使用者を除く)のHPと状態異常を全回復 |
入手方法
| |||||
道具34
| 名前 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
天使の衣 | 1 | 8,000G | 最大HPが永続的に+7 |
エナジーリング | 1 | 8,000G | 力・魔力が永続的に+2 |
秘伝の書 | 1 | 8,000G | 技が永続的に+2 |
はやての羽 | 1 | 8,000G | 速さが永続的に+2 |
| 1 | 8,000G | 幸運が永続的に+2 | |
竜の盾 | 1 | 8,000G | 守備が永続的に+2 |
魔よけ | 1 | 8,000G | 魔防が永続的に+2 |
ブーツ | 1 | 8,000G | 移動が永続的に+2 |
ボディリング | 1 | 8,000G | 体格が永続的に+2 |
英雄の証 | 1 | 10,000G | Lv10以上の傭兵・剣士・海賊・山賊・戦士がクラスチェンジできる |
騎士の勲章 | 1 | 10,000G | Lv10以上のアーマーナイト・ソシアルナイトがクラスチェンジできる |
オリオンの矢 | 1 | 10,000G | Lv10以上のアーチャー・遊牧民がクラスチェンジできる |
天空のムチ | 1 | 10,000G | Lv10以上のドラゴンナイト・ペガサスナイトがクラスチェンジできる |
導きの指輪 | 1 | 10,000G | Lv10以上のシャーマン・魔道士・プリースト・トルバドールがクラスチェンジできる |
傷薬 | 3 | 300G | HPを10回復 |
入手方法
| |||
特効薬 | 3 | 3,000G | HPを全回復 |
毒消し | 3 | 450G | 毒状態を回復 |
聖水 | 3 | 900G | 魔防+7(毎ターン1ずつ減少) |
たいまつ | 5 | 500G | 索敵マップで視界+4(毎ターン1ずつ減少) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
赤の宝玉 | 1 | 6,000G | 3000Gで売却できる |
青の宝玉 | 1 | 10,000G | 5000Gで売却できる |
白の宝玉 | 1 | 20,000G | 10000Gで売却できる |
シルバーカード | 1 | 4,000G | 所持者はショップで半額で買い物できる |
入手方法
| |||
メンバーカード | 1 | 4,000G | 所持者は秘密の店を利用できる |
入手方法
| |||
ゴールド | 1 | 非売品 | イベントで得るお金として使う予定だったと思われる(未使用・入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
宝の鍵 | 5 | 1,500G | 宝箱を1つ開ける |
扉の鍵 | 1 | 50G | 扉を1つ開ける |
はね橋のカギ | 1 | 50G | はね橋を下ろす予定だった(未使用・入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
とうぞくのかぎ | 30 | 2,400G | 盗賊専用。扉や宝箱を開ける |
入手方法
| |||
デルフィの守り | 1 | 5,000G | 所持者へのエイルカリバーと弓の特効を無効化 |
入手方法
| |||
火竜石 | — | 非売品 | マムクート専用。力+10、技+10、守備+20、魔防+5。射程1、威力15、命中100、必殺5 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
神竜石 | 30 | 非売品 | ファ専用。マムクート・魔竜特効。力+12、技+12、守備+15、魔防+20。射程1、威力16、命中100、必殺15 |
入手方法
| |||
| 魔竜石 | — | 非売品 | マムクート専用。力+15、技+15、守備+20、魔防+15。射程1、威力20、命中100、必殺10(未使用・入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
闇のブレス | — | 非売品 | 射程1、威力20、命中100、必殺10(入手不可) |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
価格はショップでの購入価格。売却額はその半額(使用回数に応じて減少)。
装備データ:Serenes Forest
鉄の剣
細身の剣
レイピア
毒の剣
鋼の剣
鉄の大剣
アルの剣
倭刀
アーマーキラー
鋼の大剣
ひかりの剣
キルソード
ランスバスター
ドラゴンキラー
勇者の剣
銀の剣
銀の大剣
ルーンソード
デュランダル
エッケザックス
封印の剣
毒の槍
鉄の槍
手槍
細身の槍
鋼の槍
ガントのやり
ナイトキラー
キラーランス
アクスバスター
スレンドスピア
勇者の槍
銀の槍
マルテ
鉄の斧
手斧
鋼の斧
デビルアクス
毒の斧
ハンマー
ポールアクス
キラーアクス
ソードバスター
勇者の斧
銀の斧
トマホーク
アルマーズ
シューター
ロングアーチ
キラーアーチ
鉄の弓
毒の弓
鋼の弓
ショートボウ
長弓
キラーボウ
勇者の弓
銀の弓
ミュルグレ
ファイアー
サンダー
エルファイアー
エイルカリバー
サンダーストーム
フィンブル
フォルブレイズ
ライトニング
ディヴァイン
パージ
アーリアル
ミィル
リザイア
イクリプス
フェンリル
アポカリプス
ライブ
ティーナの杖
リライブ
トーチ
アンロック
ハマーン
レスト
ウォッチ
リカバー
マジックシールド
サイレス
スリープ
レスキュー
バサーク
リブロー
ワープ
リザーブ
聖女の杖
天使の衣
エナジーリング
秘伝の書
はやての羽
竜の盾
魔よけ
ブーツ
ボディリング
英雄の証
騎士の勲章
オリオンの矢
天空のムチ
導きの指輪
傷薬
特効薬
毒消し
聖水
たいまつ
赤の宝玉
青の宝玉
白の宝玉
シルバーカード
メンバーカード
ゴールド
宝の鍵
扉の鍵
はね橋のカギ
とうぞくのかぎ
デルフィの守り
火竜石
神竜石
闇のブレス