装備 142件
行をクリックすると入手方法を表示します。
剣22
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | E | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | 46 | 460G | |
細身の剣 | E | 3 | 100 | 5 | 2 | 1 | 30 | 480G | |
毒の剣 | D | 3 | 70 | 0 | 6 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の剣 | D | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 30 | 600G | |
鉄の大剣 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1 | 35 | 980G | |
倭刀 | D | 8 | 75 | 35 | 5 | 1 | 20 | 1,200G | 剣士・ソードマスター・ブレイドロード専用 |
アーマーキラー | D | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | 重装特効 |
長柄刀 | D | 6 | 85 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1,260G | 騎馬特効 |
鋼の大剣 | C | 11 | 65 | 0 | 14 | 1 | 25 | 1,250G | |
ひかりの剣 | C | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 25 | 1,250G | 間接攻撃時は光の魔法剣 |
キルソード | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 1 | 20 | 1,300G | |
ランスバスター | C | 9 | 75 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1,800G | 槍に強く斧に弱い(三すくみ逆転) |
ドラゴンキラー | C | 7 | 75 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3,000G | 竜特効 |
勇者の剣 | B | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 30 | 3,000G | 2回連続攻撃 |
銀の剣 | A | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1,500G | |
銀の大剣 | A | 14 | 60 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1,800G | |
ルーンソード | A | 12 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 15 | 3,300G | 闇の魔法剣。敵のHPを吸収 |
リガルブレイド | S | 20 | 85 | 0 | 9 | 1 | 25 | 15,000G | |
入手方法
| |||||||||
マーニ・カティ | Prf | 8 | 80 | 20 | 3 | 1 | 45 | 非売品 | リン専用。重装・騎馬特効 |
デュランダル | Prf | 17 | 90 | 0 | 16 | 1 | 20 | 非売品 | エリウッド専用の神将器。力+5、竜特効 |
入手方法
| |||||||||
ソール・カティ | Prf | 12 | 95 | 25 | 14 | 1 | 30 | 非売品 | リン専用。魔防+5、竜特効 |
入手方法
| |||||||||
レイピア | Prf | 7 | 95 | 10 | 5 | 1 | 40 | 6,000G | エリウッド専用。重装・騎馬特効 |
槍14
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の槍 | E | 4 | 65 | 0 | 8 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の槍 | E | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | 45 | 360G | |
手槍 | E | 6 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 20 | 400G | |
細身の槍 | E | 4 | 85 | 5 | 4 | 1 | 30 | 450G | |
鋼の槍 | D | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | 30 | 480G | |
ナイトキラー | D | 7 | 70 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1,040G | 騎馬特効 |
貫きの槍 | D | 9 | 70 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1,200G | 重装特効 |
ショートスピア | C | 9 | 60 | 0 | 12 | 1-2 | 18 | 900G | |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーランス | C | 10 | 70 | 30 | 9 | 1 | 20 | 1,200G | |
アクスバスター | C | 10 | 70 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1,950G | 斧に強く剣に弱い(三すくみ逆転) |
勇者の槍 | B | 10 | 70 | 0 | 14 | 1 | 30 | 7,500G | 2回連続攻撃 |
スレンドスピア | B | 12 | 70 | 5 | 10 | 1-2 | 15 | 9,000G | |
銀の槍 | A | 14 | 75 | 0 | 10 | 1 | 20 | 1,200G | |
レークスハスタ | S | 21 | 80 | 0 | 11 | 1 | 25 | 15,000G | |
入手方法
| |||||||||
斧16
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の斧 | E | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 45 | 270G | |
手斧 | E | 7 | 60 | 0 | 12 | 1-2 | 20 | 300G | |
鋼の斧 | E | 11 | 65 | 0 | 15 | 1 | 30 | 360G | |
デビルアクス | E | 18 | 55 | 0 | 18 | 1 | 20 | 900G | 使用者自身がダメージを受けることがある |
毒の斧 | D | 4 | 60 | 0 | 10 | 1 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
ハンマー | D | 10 | 55 | 0 | 15 | 1 | 20 | 800G | 重装特効 |
ポールアクス | D | 10 | 60 | 0 | 15 | 1 | 18 | 810G | 騎馬特効 |
キラーアクス | C | 11 | 65 | 30 | 11 | 1 | 20 | 1,000G | |
ソードキラー | C | 11 | 80 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2,000G | 剣に強く槍に弱い。傭兵・勇者・剣士・ソードマスター・ブレイドロード特効 |
ソードバスター | C | 11 | 65 | 5 | 13 | 1 | 15 | 2,100G | 剣に強く槍に弱い(三すくみ逆転) |
勇者の斧 | B | 10 | 65 | 0 | 16 | 1 | 30 | 2,250G | 2回連続攻撃 |
銀の斧 | A | 15 | 70 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1,000G | |
トマホーク | A | 13 | 65 | 0 | 14 | 1-2 | 15 | 3,000G | |
バシリコス | S | 22 | 75 | 0 | 13 | 1 | 25 | 15,000G | |
入手方法
| |||||||||
アルマーズ | Prf | 18 | 85 | 0 | 18 | 1 | 25 | 非売品 | ヘクトル専用の神将器。守備+5、竜特効 |
入手方法
| |||||||||
ヴォルフバイル | Prf | 10 | 75 | 5 | 10 | 1 | 30 | 6,000G | ヘクトル専用。重装・騎馬特効 |
弓12
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューター | E | 8 | 70 | 0 | 20 | 3-10 | 5 | 非売品 | 反撃を受けない |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
キラーアーチ | E | 12 | 65 | 10 | 20 | 3-10 | 5 | 非売品 | 反撃を受けない |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
アイアンアーチ | E | 13 | 60 | 0 | 20 | 3-15 | 5 | 非売品 | 反撃を受けない |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鉄の弓 | E | 6 | 85 | 0 | 5 | 2 | 45 | 540G | |
毒の弓 | D | 4 | 65 | 0 | 5 | 2 | 40 | 非売品 | 命中時に毒状態にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
鋼の弓 | D | 9 | 70 | 0 | 9 | 2 | 30 | 720G | |
ショートボウ | D | 5 | 85 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1,760G | |
長弓 | D | 5 | 65 | 0 | 10 | 2-3 | 20 | 2,000G | |
キラーボウ | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 2 | 20 | 1,400G | |
勇者の弓 | B | 10 | 70 | 0 | 12 | 2 | 30 | 7,500G | 2回連続攻撃 |
銀の弓 | A | 13 | 75 | 0 | 6 | 2 | 20 | 1,600G | |
リヤンフレチェ | S | 20 | 80 | 0 | 7 | 2 | 25 | 15,000G | |
入手方法
| |||||||||
理7
光7
闇7
| 名前 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミィル | D | 7 | 80 | 0 | 8 | 1-2 | 45 | 900G | |
リザイア | C | 10 | 70 | 0 | 14 | 1-2 | 20 | 3,200G | 与えたダメージ分HPを回復 |
月光 | C | 0 | 95 | 20 | 12 | 1-2 | 35 | 5,250G | 敵の魔防を無効化 |
イクリプス | B | — | 30 | 0 | 12 | 3-10 | 5 | 4,000G | 反撃を受けない。敵の現在HPを半減 |
フェンリル | A | 15 | 70 | 0 | 18 | 1-2 | 20 | 9,000G | |
ゲスペンスト | S | 23 | 80 | 0 | 20 | 1-2 | 25 | 35,000G | |
入手方法
| |||||||||
エレシュキガル | — | 20 | 95 | 0 | 12 | 1-2 | — | 非売品 | 敵専用 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||||||||
杖15
| 名前 | ランク | 射程 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
ライブ | E | 1 | 30 | 600G | 隣接する味方のHPを(魔力+10)回復 |
リライブ | D | 1 | 20 | 1,000G | 隣接する味方のHPを(魔力+20)回復 |
トーチ | D | 1-Mag/2 | 10 | 1,000G | 索敵マップで一定範囲を照らす。効果はターンごとに減少 |
アンロック | D | 1-2 | 10 | 1,500G | 扉を1つ開ける |
ハマーン | C | 1 | 3 | 1,800G | 味方の武器・杖1つの使用回数を全回復 |
レスト | C | 1 | 10 | 2,000G | 味方の状態異常を回復 |
リカバー | C | 1 | 15 | 2,250G | 隣接する味方のHPを全回復 |
マジックシールド | C | 1 | 15 | 2,250G | 味方の魔防+7。効果はターンごとに減少 |
サイレス | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,200G | 敵を沈黙状態にし、魔法と杖を封じる |
スリープ | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,500G | 敵を睡眠状態にし、行動不能にする |
バサーク | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,800G | 敵を狂乱状態にし、敵味方構わず攻撃させる |
レスキュー | B | 1-Mag/2 | 3 | 1,800G | 味方を使用者の隣に引き寄せる |
リブロー | B | 1-Mag/2 | 15 | 3,750G | 隣接する味方のHPを(魔力+10)回復 |
ワープ | A | 1 | 5 | 7,500G | 味方を移動可能なマスへワープさせる |
リザーブ | A | 1-Mag/2 | 8 | 8,000G | 範囲内の味方全員のHPを(魔力+10)回復 |
道具42
| 名前 | 使用回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
デルフィの守り | — | 10,000G | 所持者への飛行特効を無効化 |
パビスの守り | — | 5,000G | 所持者への必殺を無効化 |
ファーラの力 | 15 | 非売品 | 1ターンの間、攻撃+10 |
ニニスの守護 | 15 | 非売品 | 1ターンの間、守備・魔防+10 |
トォルの怒り | 15 | 非売品 | 1ターンの間、必殺+10 |
セチの祈り | 15 | 非売品 | 1ターンの間、回避+10 |
アフアのしずく | 1 | 非売品 | 全成長率が永続的に5%上昇(戦績にも記録される) |
扉の鍵 | 1 | 50G | 扉を1つ開ける |
宝の鍵 | 1 | 300G | 宝箱を1つ開ける |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
宝の鍵(5回) | 5 | 1,500G | 宝箱を1つ開ける |
傷薬 | 3 | 300G | HPを10回復 |
毒消し | 3 | 450G | 毒状態を回復 |
たいまつ | 5 | 500G | 索敵マップで視界+4。効果は毎ターン1ずつ減少 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
フレイボム | 1 | 500G | 通過したユニットの移動を止め、10ダメージを与える |
光の結界 | 1 | 800G | 隣接する1マスを一時的に通行不能にする |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
聖水 | 3 | 900G | 魔防+7。効果は毎ターン1ずつ減少 |
とうぞくのかぎ | 15 | 1,200G | 盗賊・アサシン専用。扉や宝箱を開ける |
特効薬 | 3 | 3,000G | HPを全回復 |
シルバーカード | 1 | 4,000G | 所持者はショップで半額で買い物できる |
メンバーカード | 1 | 6,000G | 所持者は秘密の店を利用できる |
赤の宝玉 | 1 | 5,000G | 2500Gで売却できる |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
青の宝玉 | 1 | 10,000G | 5000Gで売却できる |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
白の宝玉 | 1 | 20,000G | 10000Gで売却できる |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
天使の衣 | 1 | 8,000G | 最大HPが永続的に+7 |
エナジーリング | 1 | 8,000G | 力・魔力が永続的に+2 |
秘伝の書 | 1 | 8,000G | 技が永続的に+2 |
はやての羽 | 1 | 8,000G | 速さが永続的に+2 |
| 1 | 8,000G | 幸運が永続的に+2 | |
竜の盾 | 1 | 8,000G | 守備が永続的に+2 |
魔よけ | 1 | 8,000G | 魔防が永続的に+2 |
ブーツ | 1 | 8,000G | 移動が永続的に+2 |
ボディリング | 1 | 8,000G | 体格が永続的に+2 |
英雄の証 | 1 | 10,000G | Lv10以上の戦士・傭兵・剣士がクラスチェンジできる |
騎士の勲章 | 1 | 10,000G | Lv10以上のソシアルナイト・アーマーナイトがクラスチェンジできる |
オリオンの矢 | 1 | 10,000G | Lv10以上のアーチャー・遊牧民がクラスチェンジできる |
天空のムチ | 1 | 10,000G | Lv10以上のペガサスナイト・ドラゴンナイトがクラスチェンジできる |
導きの指輪 | 1 | 10,000G | Lv10以上のシスター・魔道士・修道士・シャーマン・トルバドールがクラスチェンジできる |
入手方法
| |||
地の刻印 | 1 | 20,000G | 英雄の証・騎士の勲章・オリオンの矢・天空のムチ・導きの指輪の代わりに、Lv10以上の対象クラスをクラスチェンジできる |
天の刻印 | 1 | 20,000G | エリウッド(ヘクトル編のみ)、リン、ヘクトル(エリウッド編のみ)がクラスチェンジできる |
闇の誓約書 | 1 | 50,000G | Lv10以上の盗賊がクラスチェンジできる |
覇者の証 | 1 | 50,000G | Lv10以上の海賊がクラスチェンジできる |
灼熱のブレス | — | 非売品 | 火竜専用(敵)。相手の守備を無視。力+10、技+10、守備+20、魔防+10。射程1〜3、威力10、命中100 |
入手方法のデータはまだありません。出典はレアアイテムの入手場所のみを収録しており、敵専用の武器やマップ上の設置物も含まれません。 | |||
価格はショップでの購入価格。売却額はその半額(使用回数に応じて減少)。
装備データ:Serenes Forest
鉄の剣
細身の剣
毒の剣
鋼の剣
鉄の大剣
倭刀
アーマーキラー
長柄刀
鋼の大剣
ひかりの剣
キルソード
ランスバスター
ドラゴンキラー
勇者の剣
銀の剣
銀の大剣
ルーンソード
リガルブレイド
マーニ・カティ
デュランダル
ソール・カティ
レイピア
毒の槍
鉄の槍
手槍
細身の槍
鋼の槍
ナイトキラー
貫きの槍
ショートスピア
キラーランス
アクスバスター
勇者の槍
スレンドスピア
銀の槍
レークスハスタ
鉄の斧
手斧
鋼の斧
デビルアクス
毒の斧
ハンマー
ポールアクス
キラーアクス
ソードキラー
ソードバスター
勇者の斧
銀の斧
トマホーク
バシリコス
アルマーズ
ヴォルフバイル
シューター
キラーアーチ
アイアンアーチ
鉄の弓
毒の弓
鋼の弓
ショートボウ
長弓
キラーボウ
勇者の弓
銀の弓
リヤンフレチェ
ファイアー
サンダー
エルファイアー
サンダーストーム
フィンブル
エクスカリバー
フォルブレイズ
ライトニング
シャイン
ディヴァイン
パージ
オーラ
アーリアル
ルーチェ
ミィル
リザイア
月光
イクリプス
フェンリル
ゲスペンスト
エレシュキガル
ライブ
リライブ
トーチ
アンロック
ハマーン
レスト
リカバー
マジックシールド
サイレス
スリープ
バサーク
レスキュー
リブロー
ワープ
リザーブ
デルフィの守り
パビスの守り
ファーラの力
ニニスの守護
トォルの怒り
セチの祈り
アフアのしずく
扉の鍵
宝の鍵
傷薬
毒消し
たいまつ
フレイボム
光の結界
聖水
とうぞくのかぎ
特効薬
シルバーカード
メンバーカード
赤の宝玉
青の宝玉
白の宝玉
天使の衣
エナジーリング
秘伝の書
はやての羽
竜の盾
魔よけ
ブーツ
ボディリング
英雄の証
騎士の勲章
オリオンの矢
天空のムチ
導きの指輪
地の刻印
天の刻印
闇の誓約書
覇者の証
灼熱のブレス