角色 共 54 人
| 名称 | 职业 | HP | 力/魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伊 | 领主 | 80 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 30 | 325 |
马卡斯 | 圣骑士 | 60 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 185 |
亚伦 | 骑士 | 85 | 45 | 40 | 45 | 40 | 25 | 10 | 290 |
兰斯 | 骑士 | 80 | 40 | 45 | 50 | 35 | 20 | 15 | 285 |
沃尔特 | 弓箭手 | 80 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 10 | 280 |
波尔斯 | 重甲骑士 | 90 | 30 | 30 | 40 | 50 | 35 | 10 | 285 |
马里纳斯 | 运输队 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 20 | 5 | 325 |
艾伦 | 神官 | 45 | 50 | 30 | 20 | 70 | 5 | 60 | 280 |
迪克 | 佣兵 | 90 | 40 | 40 | 30 | 35 | 20 | 15 | 270 |
瓦德 | 战士 | 75 | 50 | 45 | 20 | 45 | 30 | 5 | 270 |
洛特 | 战士 | 80 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 15 | 260 |
夏妮 | 天马骑士 | 45 | 30 | 55 | 60 | 60 | 10 | 25 | 285 |
查德 | 盗贼 | 85 | 50 | 50 | 80 | 60 | 25 | 15 | 365 |
卢 | 魔道士 | 50 | 40 | 50 | 50 | 35 | 15 | 30 | 270 |
克拉莉奈 | 游侠修女 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 10 | 40 | 275 |
鲁特加 | 剑士 | 80 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 290 |
萨乌尔 | 神官 | 60 | 40 | 45 | 45 | 15 | 15 | 50 | 270 |
多萝西 | 弓箭手 | 85 | 50 | 45 | 45 | 35 | 15 | 15 | 290 |
苏 | 游牧民 | 55 | 30 | 55 | 65 | 50 | 10 | 15 | 280 |
杰洛特 | 圣骑士 | 75 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 200 |
特雷克 | 骑士 | 85 | 40 | 30 | 35 | 50 | 30 | 5 | 275 |
诺亚 | 骑士 | 75 | 30 | 45 | 30 | 40 | 30 | 10 | 260 |
阿斯托尔 | 盗贼 | 90 | 35 | 40 | 50 | 15 | 20 | 20 | 270 |
莉莉娜 | 魔道士 | 45 | 75 | 20 | 35 | 50 | 10 | 35 | 270 |
温蒂 | 重甲骑士 | 85 | 40 | 40 | 40 | 45 | 30 | 10 | 290 |
巴斯 | 重甲骑士 | 100 | 60 | 25 | 20 | 20 | 40 | 2 | 267 |
奥杰 | 佣兵 | 85 | 40 | 30 | 45 | 55 | 20 | 15 | 290 |
菲尔 | 剑士 | 75 | 25 | 50 | 55 | 50 | 15 | 20 | 290 |
辛 | 游牧民 | 75 | 45 | 50 | 50 | 25 | 10 | 15 | 270 |
冈萨雷斯 | 山贼 | 90 | 60 | 15 | 50 | 35 | 25 | 5 | 280 |
吉斯 | 海贼 | 85 | 50 | 30 | 40 | 40 | 20 | 10 | 275 |
克莱因 | 狙击手 | 60 | 35 | 40 | 45 | 50 | 15 | 25 | 270 |
蒂特 | 天马骑士 | 60 | 40 | 45 | 55 | 40 | 15 | 20 | 275 |
拉拉姆 | 舞娘 | 70 | 10 | 5 | 70 | 80 | 20 | 30 | 285 |
艾奇德娜 | 勇者 | 75 | 30 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 210 |
艾尔芬 | 吟游诗人 | 80 | 5 | 5 | 65 | 65 | 25 | 55 | 300 |
巴特尔 | 勇士 | 70 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 205 |
雷 | 祈祷师 | 55 | 45 | 55 | 40 | 15 | 15 | 35 | 260 |
凯丝 | 盗贼 | 80 | 40 | 45 | 85 | 50 | 15 | 20 | 335 |
米蕾蒂 | 飞龙骑士 | 75 | 50 | 50 | 45 | 25 | 20 | 5 | 270 |
帕西瓦尔 | 圣骑士 | 75 | 30 | 25 | 35 | 20 | 20 | 10 | 215 |
塞西莉亚 | 女武神 | 60 | 35 | 45 | 25 | 25 | 20 | 25 | 235 |
索菲亚 | 祈祷师 | 60 | 55 | 40 | 30 | 20 | 20 | 55 | 280 |
伊格蕾努 | 狙击手 | 70 | 35 | 25 | 35 | 20 | 10 | 5 | 200 |
加雷特 | 狂战士 | 70 | 45 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | 200 |
法 | 龙族 | 130 | 90 | 85 | 65 | 150 | 30 | 50 | 600 |
修 | 魔道士 | 75 | 30 | 30 | 45 | 25 | 20 | 15 | 240 |
蔡斯 | 飞龙骑士 | 80 | 60 | 50 | 35 | 20 | 25 | 5 | 275 |
道格拉斯 | 将军 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 5 | 205 |
妮伊梅 | 德鲁伊 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 20 | 110 |
尤诺 | 隼骑士 | 50 | 20 | 35 | 30 | 45 | 10 | 10 | 200 |
达扬 | 游牧骑兵 | 55 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 150 |
约德尔 | 主教 | 20 | 30 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 125 |
卡雷尔 | 剑圣 | 210 | 130 | 140 | 140 | 120 | 110 | 100 | 950 |
角色数据来源:Serenes Forest





















































