角色 共 44 人
| 名称 | 职业 | HP | 力/魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琳 | 领主 | 70 | 40 | 60 | 60 | 55 | 20 | 30 | 335 |
塞恩 | 骑士 | 80 | 60 | 35 | 40 | 35 | 20 | 20 | 290 |
肯特 | 骑士 | 85 | 40 | 50 | 45 | 20 | 25 | 25 | 290 |
芙罗莉娜 | 天马骑士 | 60 | 40 | 50 | 55 | 50 | 15 | 35 | 305 |
威尔 | 弓箭手 | 75 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 25 | 300 |
多尔卡斯 | 战士 | 80 | 60 | 40 | 20 | 45 | 25 | 15 | 285 |
赛拉 | 修女 | 50 | 50 | 30 | 40 | 60 | 15 | 55 | 300 |
艾尔克 | 魔道士 | 65 | 40 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 | 285 |
拉斯 | 游牧民 | 80 | 50 | 40 | 50 | 30 | 10 | 25 | 285 |
马修 | 盗贼 | 75 | 30 | 40 | 70 | 50 | 25 | 20 | 310 |
尼尔斯 | 吟游诗人 | 85 | 5 | 5 | 70 | 80 | 30 | 70 | 345 |
鲁赛雅 | 僧侣 | 55 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 60 | 295 |
瓦雷斯 | 将军 | 70 | 45 | 40 | 20 | 30 | 35 | 35 | 275 |
艾利伍德 | 领主 | 80 | 45 | 50 | 40 | 45 | 30 | 35 | 325 |
马卡斯 | 圣骑士 | 65 | 30 | 50 | 25 | 30 | 15 | 35 | 250 |
罗文 | 骑士 | 90 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 300 |
蕾贝卡 | 弓箭手 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 15 | 30 | 305 |
巴特尔 | 战士 | 85 | 50 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 | 295 |
赫克托尔 | 领主 | 90 | 60 | 45 | 35 | 30 | 50 | 25 | 335 |
奥斯温 | 重甲骑士 | 90 | 40 | 30 | 30 | 35 | 55 | 30 | 310 |
盖 | 剑士 | 75 | 30 | 50 | 70 | 45 | 15 | 25 | 310 |
马里纳斯 | 运输队 | 120 | 0 | 90 | 90 | 100 | 30 | 15 | 445 |
普丽希拉 | 游侠修女 | 45 | 40 | 50 | 40 | 65 | 15 | 50 | 305 |
瑞文 | 佣兵 | 85 | 55 | 40 | 45 | 35 | 25 | 15 | 300 |
卡纳斯 | 祈祷师 | 70 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | 45 | 285 |
达兹 | 海贼 | 70 | 65 | 20 | 60 | 35 | 20 | 15 | 285 |
菲奥拉 | 天马骑士 | 70 | 35 | 60 | 50 | 30 | 20 | 50 | 315 |
拉加尔特 | 盗贼 | 60 | 25 | 45 | 60 | 60 | 25 | 25 | 300 |
妮尼安 | 舞娘 | 85 | 5 | 5 | 70 | 80 | 30 | 70 | 345 |
伊莎多拉 | 圣骑士 | 75 | 30 | 35 | 50 | 45 | 20 | 25 | 280 |
希斯 | 飞龙骑士 | 80 | 50 | 50 | 45 | 20 | 30 | 20 | 295 |
霍克艾 | 狂战士 | 50 | 40 | 30 | 25 | 40 | 20 | 35 | 240 |
盖茨 | 勇士 | 85 | 50 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 285 |
法莉娜 | 天马骑士 | 75 | 50 | 40 | 45 | 45 | 25 | 30 | 310 |
潘特 | 贤者 | 50 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 35 | 245 |
露易丝 | 狙击手 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 260 |
卡雷尔 | 剑圣 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 | 10 | 15 | 255 |
哈肯 | 勇者 | 80 | 35 | 30 | 40 | 20 | 30 | 25 | 260 |
妮诺 | 魔道士 | 55 | 50 | 55 | 60 | 45 | 15 | 50 | 330 |
贾法尔 | 刺客 | 65 | 15 | 40 | 35 | 20 | 30 | 30 | 235 |
瓦伊达 | 飞龙将 | 60 | 45 | 25 | 40 | 30 | 25 | 15 | 240 |
卡拉 | 剑圣 | 60 | 25 | 45 | 55 | 40 | 10 | 20 | 255 |
里纳尔德 | 主教 | 60 | 40 | 30 | 35 | 15 | 20 | 40 | 240 |
阿托斯 | 大贤者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角色数据来源:Serenes Forest











































