天空を駆ける騎士
翱翔天际的骑士 / A Knight-Filled Sky
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
ミシェイル
加入キャラ 0
この章で加入するキャラはいません。
ショップ
武器屋(1)
てつのつるぎ320G
はがねのつるぎ500G
ぎんのつるぎ2,000G
キルソード1,250G
サンダーソード1,600G
アーマーキラー760G
レイピア900G
武器屋(2)
ゆみ400G
はがねのゆみ560G
ボウガン950G
ぎんのゆみ2,200G
クインクレイン1,000G
ストーンヘッジ1,280G
ファイヤーガン1,400G
道具屋(2)
ファイアー300G
サンダー460G
ブリザー700G
エルファイア1,250G
ボルガノン1,600G
道具屋(1)
ブリザー700G
エルファイア1,250G
ボルガノン1,600G
リライブ1,200G
リカバー1,550G
きずぐすり600G
敵の構成 17
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミシェイル | ドラゴンナイト | 12 | てやり | りゅうのたて | 55 | 1 |
| りゅうきしだん | パラディン | 3 | てやり | — | 46 | 2 |
| りゅうきしだん | パラディン | 3 | はがねのつるぎ | — | 46 | 1 |
| りゅうきしだん | パラディン | 3 | ナイトキラー | — | 63 | 1 |
| りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 10 | てやり | — | 50 | 1 |
| りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 7 | ぎんのやり | — | 50 | 2 |
| りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 7 | てやり | — | 45 | 1 |
| りゅうきしだん | ペガサスナイト | 10 | てやり | — | 45 | 2 |
| りゅうきしだん | ペガサスナイト | 10 | キルソード | — | 45 | 1 |
| りゅうきしだん | ペガサスナイト | 10 | アーマーキラー | — | 44 | 1 |
| りゅうきしだん | ペガサスナイト | 9 | ぎんのやり | — | 39 | 1 |
| りゅうきしだん | ホースメン | 10 | ぎんのゆみ | — | 39 | 1 |
| りゅうきしだん | 盗賊 | 10 | てつのつるぎ | — | 49 | 1 |
| りゅうきしだん | 僧侶 | 10 | リザーブ | — | 39 | 1 |
増援
| 出現ターン | 出現地点 | 名前 | クラス | Lv | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9~14ターン | 城内の砦 | りゅうきしだん | パラディン | 5 | ぎんのやり |
| 8~14ターン | 城内の砦 | りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 5 | ぎんのやり |
| 10~14ターン | 城内の砦 | りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 5 | ぎんのやり |
| 10~14ターン | 城内の砦 | りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 3 | ナイトキラー |
| 10~14ターン | 城内の砦 | りゅうきしだん | 司祭 | 3 | ウォ-ム |
| 10~14ターン | 城内の砦 | りゅうきしだん | ホースメン | 10 | ぎんのゆみ |


てやり
りゅうのたて